Ex-Dividend Stocks for Wednesday, September 25th |
|
| Company | Share Price | Amount / Period | Yield | Previous Amount | Payout Ratio | Payable Date |
| BFC Bank First National | $154.41 | $0.40 quarterly | 1.77% | $0.35 | 31.2% | 10/9/24
|
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $49.26 | $0.07 quarterly | 0.91% | $0.06 | - | 9/30/24
|
| CMHHY China Merchants Holdings International | $20.80 | $0.28 | - | $0.56 | - | 12/5/24
|
| CSHI NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF | $49.63 | $0.23 monthly | 5.54% | - | - | 9/26/24
|
| CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | $30.29 | $0.30 quarterly | 4.63% | - | - | 9/30/24
|
| DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | $78.24 | $0.40 quarterly | 2.60% | - | - | 9/30/24
|
| DIVB iShares Core Dividend ETF | $68.47 | $0.36 quarterly | 3.04% | - | - | 9/30/24
|
| DSI iShares ESG MSCI KLD 400 ETF | $145.43 | $0.35 quarterly | 1.28% | - | - | 9/30/24
|
| DVY iShares Select Dividend ETF | $162.36 | $1.55 quarterly | 4.65% | - | - | 9/30/24
|
| DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF | $36.10 | $0.81 quarterly | 11.56% | - | - | 9/30/24
|
| DYNF iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF | $69.77 | $0.10 quarterly | 0.83% | - | - | 9/30/24
|
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $167.15 | $0.44 quarterly | 1.40% | - | - | 9/30/24
|
| ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | $53.79 | $0.14 quarterly | 1.34% | - | - | 9/30/24
|
| EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF | $115.03 | $0.41 quarterly | 1.75% | - | - | 9/30/24
|
| HDV iShares Core High Dividend ETF | $29.12 | $1.23 quarterly | 21.13% | - | - | 9/30/24
|
| IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | $190.51 | $0.36 quarterly | 1.14% | - | - | 9/30/24
|
| IBB iShares Biotechnology ETF | $202.93 | $0.20 quarterly | 0.56% | - | - | 9/30/24
|
| ICF iShares Select U.S. REIT ETF | $66.29 | $0.58 quarterly | 3.52% | - | - | 9/30/24
|
| IDU iShares U.S. Utilities ETF | $107.94 | $0.63 quarterly | 2.47% | - | - | 9/30/24
|
| IDV iShares International Select Dividend ETF | $44.97 | $0.42 quarterly | 5.67% | - | - | 9/30/24
|
| IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | $58.38 | $0.25 quarterly | 2.16% | - | - | 9/30/24
|
| IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | $162.24 | $0.09 quarterly | 0.40% | - | - | 9/30/24
|
| IGRO iShares International Dividend Growth ETF | $91.59 | $0.40 quarterly | 2.19% | - | - | 9/30/24
|
| IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | $101.07 | $0.36 quarterly | 2.04% | - | - | 9/30/24
|
| IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | $56.63 | $0.17 quarterly | 1.23% | - | - | 9/30/24
|
| IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | $50.88 | $0.08 quarterly | 0.54% | - | - | 9/30/24
|
| IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | $74.44 | $0.24 quarterly | 1.55% | - | - | 9/30/24
|
| IJJ iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | $145.21 | $0.73 quarterly | 2.39% | - | - | 9/30/24
|
| IJK iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | $111.52 | $0.22 quarterly | 0.99% | - | - | 9/30/24
|
| IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | $142.19 | $0.51 quarterly | 1.79% | - | - | 9/30/24
|
| IJS iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | $134.67 | $0.56 quarterly | 2.14% | - | - | 9/30/24
|
| IJT iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF | $166.46 | $0.52 quarterly | 1.53% | - | - | 9/30/24
|
| ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | $105.94 | $0.28 quarterly | 1.42% | - | - | 9/30/24
|
| ILCG iShares Morningstar Growth ETF | $114.67 | $0.14 quarterly | 0.67% | - | - | 9/30/24
|
| ILCV iShares Morningstar Value ETF | $107.86 | $0.46 quarterly | 2.28% | - | - | 9/30/24
|
| IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | $97.42 | $0.32 quarterly | 1.68% | - | 77.5% | 9/30/24
|
| IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | $95.25 | $0.18 quarterly | 1.00% | - | - | 9/30/24
|
| IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | $96.19 | $0.55 quarterly | 2.88% | - | - | 9/30/24
|
| INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | $54.77 | $0.17 quarterly | 1.77% | - | -1,777.4% | 9/26/24
|
| ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | $219.01 | $0.23 quarterly | 0.61% | - | - | 9/30/24
|
| ITB iShares U.S. Home Construction ETF | $89.54 | $0.12 quarterly | 0.39% | - | - | 9/30/24
|
| ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | $167.11 | $0.47 quarterly | 1.49% | - | - | 9/30/24
|
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $190.10 | $0.25 quarterly | 0.77% | - | - | 9/30/24
|
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $113.89 | $0.58 quarterly | 2.47% | $0.44 | - | 9/30/24
|
| IVE iShares S&P 500 Value ETF | $235.32 | $1.14 quarterly | 2.34% | - | - | 9/30/24
|
| IVV iShares Core S&P 500 ETF | $767.92 | $2.23 quarterly | 1.56% | - | - | 9/30/24
|
| IVW iShares S&P 500 Growth ETF | $139.31 | $0.15 quarterly | 0.61% | - | - | 9/30/24
|
| IWB iShares Russell 1000 ETF | $417.91 | $1.07 quarterly | 1.37% | - | - | 9/30/24
|
| IWC iShares Micro-Cap ETF | $190.84 | $0.42 quarterly | 1.38% | - | - | 9/30/24
|
| IWD iShares Russell 1000 Value ETF | $255.58 | $1.02 quarterly | 2.18% | - | - | 9/30/24
|
| IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | $122.27 | $0.56 quarterly | 2.38% | - | - | 9/30/24
|
| IWL iShares Russell Top 200 ETF | $189.95 | $0.45 quarterly | 1.28% | - | - | 9/30/24
|
| IWM iShares Russell 2000 ETF | $288.89 | $0.75 quarterly | 1.38% | - | - | 9/30/24
|
| IWN iShares Russell 2000 Value ETF | $219.69 | $0.86 quarterly | 2.10% | - | - | 9/30/24
|
| IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | $367.63 | $0.54 quarterly | 0.77% | - | - | 9/30/24
|
| IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | $138.00 | $0.17 quarterly | 0.57% | - | - | 9/30/24
|
| IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | $109.86 | $0.37 quarterly | 1.72% | - | - | 9/30/24
|
| IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | $167.00 | $0.59 quarterly | 1.80% | - | - | 9/30/24
|
| IWV iShares Russell 3000 ETF | $434.07 | $1.08 quarterly | 1.33% | - | - | 9/30/24
|
| IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | $112.46 | $0.34 quarterly | 1.71% | - | - | 9/30/24
|
| IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | $286.66 | $0.30 quarterly | 0.55% | - | - | 9/30/24
|
| IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | $98.29 | $0.13 quarterly | 0.59% | - | - | 9/30/24
|
| IYE iShares U.S. Energy ETF | $68.82 | $0.35 quarterly | 3.01% | - | - | 9/30/24
|
| IYF iShares U.S. Financials ETF | $135.56 | $0.36 quarterly | 1.42% | - | - | 9/30/24
|
| IYG iShares U.S. Financial Services ETF | $96.63 | $0.24 quarterly | 1.37% | - | - | 9/30/24
|
| IYH iShares U.S. Healthcare ETF | $69.92 | $0.23 quarterly | 1.45% | - | - | 9/30/24
|
| IYJ iShares U.S. Industrials ETF | $158.47 | $0.30 quarterly | 0.92% | - | - | 9/30/24
|
| IYK iShares U.S. Consumer Staples ETF | $73.66 | $0.52 quarterly | 2.96% | - | - | 9/30/24
|
| IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | $186.56 | $0.61 quarterly | 1.65% | - | - | 9/30/24
|
| IYR iShares U.S. Real Estate ETF | $100.75 | $0.71 quarterly | 2.80% | - | - | 9/30/24
|
| IYW iShares U.S. Technology ETF | $253.25 | $0.11 quarterly | 0.28% | - | - | 9/30/24
|
| IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | $185.97 | $0.43 quarterly | 1.24% | - | - | 9/30/24
|
| JCI Johnson Controls International | $146.12 | $0.37 quarterly | 2.10% | $0.37 | 27.8% | 10/18/24
|
| LRGF iShares U.S. Equity Factor ETF | $78.12 | $0.22 quarterly | 1.48% | - | - | 9/30/24
|
| MTBA Simplify MBS ETF | $47.74 | $0.25 monthly | 5.83% | - | - | 9/30/24
|
| MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | $307.04 | $0.44 quarterly | 0.87% | - | - | 9/30/24
|
| NOBL ProShares S&P 500 Aristocrats ETF | $56.23 | $0.52 quarterly | 3.97% | - | - | 10/2/24
|
| OEF iShares S&P 100 ETF | $380.35 | $0.83 quarterly | 1.21% | - | - | 9/30/24
|
| PABU iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF | $78.19 | $0.20 quarterly | 1.28% | - | - | 9/30/24
|
| QLD ProShares Ultra QQQ | $89.55 | $0.05 quarterly | 0.41% | - | - | 10/2/24
|
| QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | $54.56 | $0.60 monthly | 14.14% | - | - | 9/26/24
|
| QTUM Defiance Quantum ETF | $147.41 | $0.12 quarterly | 0.76% | - | - | 9/26/24
|
| QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | $220.20 | $0.54 quarterly | 1.22% | - | - | 9/30/24
|
| REET iShares Global REIT ETF | $26.98 | $0.25 quarterly | 3.79% | - | - | 9/30/24
|
| REGL ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF | $91.03 | $0.39 quarterly | 1.95% | - | - | 10/2/24
|
| ROM ProShares Ultra Technology | $146.73 | $0.06 quarterly | 0.37% | - | - | 10/2/24
|
| SCHA Schwab US Small-Cap ETF | $33.79 | $0.18 quarterly | 2.76% | - | - | 9/30/24
|
| SCHB Schwab US Broad Market ETF | $29.47 | $0.21 quarterly | 3.75% | - | - | 9/30/24
|
| SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | $34.12 | $0.75 quarterly | 10.86% | - | - | 9/30/24
|
| SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | $35.16 | $0.11 quarterly | 1.69% | - | - | 9/30/24
|
| SCHH Schwab U.S. REIT ETF | $23.20 | $0.14 quarterly | 2.41% | - | - | 9/30/24
|
| SCHK Schwab 1000 Index ETF | $36.82 | $0.17 quarterly | 2.44% | - | - | 9/30/24
|
| SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | $35.13 | $0.32 quarterly | 4.64% | - | - | 9/30/24
|
| SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | $34.49 | $0.43 quarterly | 6.56% | - | - | 9/30/24
|
| SCHX Schwab US Large-Cap ETF | $30.11 | $0.21 quarterly | 3.68% | - | - | 9/30/24
|
| SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | $32.66 | $0.27 quarterly | 4.21% | - | - | 9/30/24
|
| SHALY Shangri-La Asia | $10.08 | $0.13 | - | $0.38 | - | 10/16/24
|
| SMLF iShares U.S. Small Cap Equity Factor ETF | $86.12 | $0.24 quarterly | 1.49% | - | - | 9/30/24
|
| SMMD iShares Russell 2500 ETF | $88.60 | $0.24 quarterly | 1.45% | - | - | 9/30/24
|
| SOXX iShares Semiconductor ETF | $527.07 | $0.55 quarterly | 0.97% | - | - | 9/30/24
|
| SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | $53.58 | $0.51 monthly | 12.11% | - | - | 9/26/24
|
| SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | $38.87 | $3.74 quarterly | 0.32% | $0.16 | - | 10/2/24
|
| SSO ProShares Ultra S&P500 | $69.63 | $0.17 quarterly | 1.57% | - | - | 10/2/24
|
| SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | $135.46 | $0.32 quarterly | 1.26% | - | - | 9/30/24
|
| TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | $41.26 | $0.15 monthly | 4.18% | - | - | 9/27/24
|
| TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | $49.76 | $0.22 monthly | 5.29% | - | - | 9/27/24
|
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $70.98 | $0.12 quarterly | 2.57% | $0.22 | - | 10/2/24
|
| UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | $148.02 | $0.22 quarterly | 1.04% | - | - | 10/2/24
|
| USCL iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | $86.33 | $0.22 quarterly | 1.31% | - | - | 9/30/24
|
| USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | $99.61 | $0.41 quarterly | 1.80% | - | - | 9/30/24
|
| USRT iShares Core U.S. REIT ETF | $64.48 | $0.56 quarterly | 3.62% | - | - | 9/30/24
|
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $67.52 | $0.13 quarterly | 1.09% | - | - | 9/30/24
|
| VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF | $203.19 | $0.85 quarterly | 3.16% | - | - | 9/30/24
|
| Please note you must purchase shares of these companies by the market close today to receive the next dividend payment. |
Ex-Dividend Stocks for Thursday, September 26th |
|
| Company | Share Price | Amount / Period | Yield | Previous Amount | Payout Ratio | Payable Date |
| CALF Pacer US Small Cap Cash Cows ETF | $55.94 | $0.15 quarterly | 1.28% | - | - | 10/2/24
|
| COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | $38.96 | $0.03 quarterly | 0.45% | - | - | 10/2/24
|
| COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | $69.94 | $0.25 quarterly | 1.73% | - | - | 10/2/24
|
| EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | $22.68 | $0.13 monthly | 7.84% | - | - | 9/30/24
|
| GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | $46.55 | $0.32 quarterly | 3.48% | - | - | 10/2/24
|
| GE GE Aerospace | $323.75 | $0.28 quarterly | 0.62% | $0.28 | 22.1% | 10/25/24
|
| GTY Getty Realty | $32.26 | $0.45 quarterly | 5.80% | $0.45 | 118.3% | 10/10/24
|
| ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF | $44.16 | $0.15 quarterly | 1.95% | - | - | 10/2/24
|
| INVH Invitation Home | $27.57 | $0.28 quarterly | 3.03% | $0.28 | 110.1% | 10/18/24
|
| ITRN Ituran Location and Control | $52.67 | $0.39 quarterly | 5.60% | $0.39 | 61.7% | 10/9/24
|
| KNG FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | $49.83 | $0.39 monthly | 8.67% | - | - | 9/30/24
|
| MGC Vanguard Mega Cap ETF | $281.25 | $0.62 quarterly | 1.20% | - | - | 9/30/24
|
| MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | $89.90 | $0.37 quarterly | 2.32% | - | - | 9/30/24
|
| MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | $166.30 | $0.72 quarterly | 2.27% | - | - | 9/30/24
|
| NAT Nordic American Tankers | $7.46 | $0.12 quarterly | 13.13% | $0.12 | 183.1% | 11/26/24
|
| PM Philip Morris International | $191.19 | $1.35 quarterly | 4.31% | $1.30 | 84.5% | 10/10/24
|
| PSEC Prospect Capital | $2.22 | $0.06 monthly | 14.40% | $0.06 | 840.0% | 10/22/24
|
| RANJY Randstad | $21.71 | $0.53 | - | $0.99 | 70.9% | 10/16/24
|
| RDVI FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF | $28.78 | $0.18 monthly | 8.71% | - | - | 9/30/24
|
| SRE Sempra Energy | $83.44 | $0.62 quarterly | 2.97% | $0.62 | 76.2% | 10/15/24
|
| TDVG T. Rowe Price Dividend Growth ETF | $49.35 | $0.09 quarterly | 1.05% | $0.12 | - | 9/30/24
|
| TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | $96.42 | $0.02 quarterly | 0.17% | $0.01 | - | 10/2/24
|
| VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | $340.69 | $0.29 quarterly | 0.43% | - | - | 9/30/24
|
| VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | $242.10 | $0.87 quarterly | 1.74% | - | - | 9/30/24
|
| VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | $228.69 | $0.27 quarterly | 0.68% | - | - | 9/30/24
|
| VO Vanguard Mid-Cap ETF | $81.03 | $0.95 quarterly | 5.78% | - | - | 9/30/24
|
| VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | $205.40 | $0.80 quarterly | 1.92% | - | - | 9/30/24
|
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $345.63 | $0.82 quarterly | 1.27% | $0.81 | - | 9/30/24
|
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $125.90 | $0.14 quarterly | 0.58% | $0.14 | - | 9/30/24
|
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $112.09 | $0.44 quarterly | 2.11% | $0.39 | - | 9/30/24
|
| VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | $294.99 | $0.40 quarterly | 0.66% | - | - | 9/30/24
|
| VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | $337.14 | $0.79 quarterly | 1.24% | $0.78 | - | 9/30/24
|
| VTV Vanguard Value ETF | $223.97 | $0.91 quarterly | 2.11% | - | - | 9/30/24
|
| VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $268.40 | $0.23 quarterly | 0.44% | $0.27 | - | 9/30/24
|
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $116.76 | $0.28 quarterly | 1.25% | $0.30 | - | 9/30/24
|
| VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | $193.91 | $0.81 quarterly | 2.24% | $0.59 | - | 9/30/24
|
| VUG Vanguard Growth ETF | $88.02 | $0.45 quarterly | 2.84% | - | - | 9/30/24
|
| WFG West Fraser Timber | $69.05 | $0.24 quarterly | 1.09% | $0.32 | -8.3% | 10/11/24
|
| Please note you must purchase shares of these companies by the market close tomorrow to receive the next dividend payment. |
Ex-Dividend Stocks for Friday, September 27th |
|
| Company | Share Price | Amount / Period | Yield | Previous Amount | Payout Ratio | Payable Date |
| ACIO Aptus Collared Investment Opportunity ETF | $46.85 | $0.04 quarterly | 0.43% | - | - | 9/30/24
|
| AETUF Arc Resources | $24.54 | $0.13 | 2.96% | $0.12 | 33.0% | 10/15/24
|
| BDVSY The Bidvest Group | $28.87 | $0.38 | - | $0.38 | - | 10/10/24
|
| BGIG Bahl & Gaynor Income Growth ETF | $36.34 | $0.05 monthly | 1.84% | - | - | 10/1/24
|
| BTDPY Barratt Redrow | $7.68 | $0.26 | - | - | - | 11/18/24
|
| BTI British American Tobacco | $55.28 | $0.74 quarterly | 9.50% | $0.73 | - | 11/6/24
|
| CCMG CCM Global Equity ETF | $36.25 | $0.17 quarterly | 2.31% | - | - | 9/30/24
|
| CGCB Capital Group Core Bond ETF | $25.46 | $0.08 monthly | 3.77% | $0.11 | - | 9/30/24
|
| CGCP Capital Group Core Plus Income ETF | $21.65 | $0.08 monthly | 4.29% | $0.11 | - | 9/30/24
|
| CGHM Capital Group Municipal High-Income ETF | $24.81 | $0.07 monthly | 3.32% | - | - | 9/30/24
|
| CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | $26.81 | $0.11 monthly | 4.64% | $0.15 | - | 9/30/24
|
| CGMU Capital Group Municipal Income ETF | $26.56 | $0.07 monthly | 2.94% | $0.05 | - | 9/30/24
|
| CGSD Capital Group Short Duration Income ETF | $25.50 | $0.08 monthly | 3.84% | $0.12 | - | 9/30/24
|
| CGSM Capital Group Short Duration Municipal Income ETF | $26.06 | $0.06 monthly | 2.87% | - | - | 9/30/24
|
| CIB Grupo Cibest | $102.06 | $0.85 quarterly | 3.50% | $0.90 | 108.6% | 10/11/24
|
| CIXXF CI Financial | $23.17 | $0.15 | 4.37% | $0.15 | -36.2% | 10/15/24
|
| CM Canadian Imperial Bank of Commerce | $114.66 | $0.65 quarterly | 4.53% | $0.65 | 41.3% | 10/28/24
|
| CP Canadian Pacific Kansas City | $89.31 | $0.14 quarterly | 0.70% | $0.14 | 24.8% | 10/28/24
|
| CTS CTS | $57.72 | $0.04 quarterly | 0.34% | $0.04 | 6.7% | 10/25/24
|
| CW Curtiss-Wright | $558.50 | $0.21 quarterly | 0.30% | $0.21 | 7.2% | 10/11/24
|
| DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | $31.99 | $0.25 quarterly | 3.56% | - | - | 9/30/24
|
| DHR Danaher | $200.30 | $0.27 quarterly | 0.39% | $0.27 | 28.4% | 10/25/24
|
| DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | $47.74 | $0.16 monthly | 4.77% | - | - | 9/30/24
|
| DOOO BRP | $60.99 | $0.15 quarterly | 0.97% | $0.15 | 164.9% | 10/11/24
|
| DPMLF DPM Metals | $43.31 | $0.04 quarterly | 1.67% | $0.04 | 5.3% | 10/15/24
|
| DRSK Aptus Defined Risk ETF | $27.84 | $0.21 quarterly | 3.02% | - | - | 9/30/24
|
| ELS Equity Lifestyle Properties | $60.10 | $0.48 quarterly | 2.70% | $0.48 | 104.3% | 10/11/24
|
| ESAB ESAB | $70.64 | $0.08 quarterly | 0.32% | $0.08 | 17.2% | 10/11/24
|
| FBND Fidelity Total Bond ETF | $44.24 | $0.17 monthly | 4.33% | - | - | 10/1/24
|
| FERG Ferguson | $222.75 | $0.79 quarterly | 1.50% | $0.79 | 41.8% | 11/8/24
|
| FLS Flowserve | $74.40 | $0.21 quarterly | 1.77% | $0.21 | 30.9% | 10/11/24
|
| FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | $70.83 | $0.17 quarterly | 1.86% | - | - | 9/30/24
|
| FSEC Fidelity Investment Grade Securitized ETF | $42.70 | $0.08 monthly | 2.08% | - | - | 10/1/24
|
| GRP.U Granite Real Estate | $59.19 | $0.20 monthly | 4.09% | $0.20 | - | 10/15/24
|
| HACK Amplify Cybersecurity ETF | $109.90 | $0.02 quarterly | 0.13% | - | - | 9/30/24
|
| HTRB Hartford Total Return Bond ETF | $32.73 | $0.11 monthly | 3.77% | - | - | 10/1/24
|
| IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF | $43.00 | $0.16 monthly | 6.00% | - | - | 9/30/24
|
| INGXF Innergex Renewable Energy | $10.11 | $0.07 | 3.57% | $0.07 | 185.7% | 10/15/24
|
| IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | $126.02 | $0.36 quarterly | 1.37% | - | - | 10/1/24
|
| KDP Keurig Dr Pepper | $31.39 | $0.23 quarterly | 2.48% | $0.22 | 92.9% | 10/11/24
|
| MDT Medtronic | $90.97 | $0.70 quarterly | 3.31% | $0.70 | 70.9% | 10/11/24
|
| NHI National Health Investors | $70.43 | $0.90 quarterly | 4.80% | $0.90 | 106.4% | 11/1/24
|
| NOG Northern Oil and Gas | $26.57 | $0.42 quarterly | 4.54% | $0.40 | -34.7% | 10/31/24
|
| NPIFF Northland Power | $15.30 | $0.07 | 5.33% | $0.07 | -126.8% | 10/15/24
|
| NTIOF National Bank of Canada | $152.59 | $0.81 | 3.45% | $0.81 | 44.1% | 11/1/24
|
| NTR Nutrien | $78.47 | $0.54 quarterly | 4.69% | $0.54 | 44.5% | 10/18/24
|
| NUE Nucor | $259.28 | $0.54 quarterly | 1.54% | $0.54 | 17.9% | 11/8/24
|
| PRIM Primoris Services | $75.67 | $0.06 quarterly | 0.50% | $0.06 | 12.5% | 10/11/24
|
| QFIN Qfin | $8.47 | $0.60 semi-annual | 4.70% | $0.57 | 21.6% | 11/1/24
|
| REVG REV Group | $63.90 | $0.05 quarterly | 0.74% | $0.05 | 12.6% | 10/11/24
|
| RL Ralph Lauren | $338.72 | $0.83 quarterly | 1.80% | $0.83 | 25.2% | 10/11/24
|
| RRX Regal Rexnord | $162.14 | $0.35 quarterly | 0.92% | $0.35 | 28.9% | 10/11/24
|
| SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | $32.12 | $0.04 monthly | 1.51% | - | - | 10/1/24
|
| STN Stantec | $69.68 | $0.15 quarterly | 0.75% | $0.15 | 21.5% | 10/15/24
|
| STRV Strive 500 ETF | $47.64 | $0.11 | - | - | - | 9/30/24
|
| TRP TC Energy | $60.82 | $0.70 quarterly | 6.52% | $0.71 | 105.0% | 10/31/24
|
| VAW Vanguard Materials ETF | $228.45 | $0.84 quarterly | 1.57% | - | - | 10/1/24
|
| VB Vanguard Small-Cap ETF | $293.45 | $0.70 quarterly | 1.19% | - | - | 10/1/24
|
| VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | $380.21 | $0.82 quarterly | 0.97% | - | - | 10/1/24
|
| VDC Vanguard Consumer Staples ETF | $225.21 | $1.32 quarterly | 2.42% | - | - | 10/1/24
|
| VDE Vanguard Energy ETF | $183.61 | $1.05 quarterly | 3.46% | - | - | 10/1/24
|
| VET Vermilion Energy | $13.24 | $0.09 quarterly | 3.52% | $0.09 | -18.5% | 10/15/24
|
| VFH Vanguard Financials ETF | $139.68 | $0.55 quarterly | 2.02% | - | - | 10/1/24
|
| VGT Vanguard Information Technology ETF | $121.07 | $0.92 quarterly | 5.02% | - | - | 10/1/24
|
| VHT Vanguard Health Care ETF | $310.74 | $1.17 quarterly | 1.66% | - | - | 10/1/24
|
| VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | $239.43 | $0.84 quarterly | 1.69% | - | - | 10/1/24
|
| VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | $143.21 | $0.36 quarterly | 1.19% | - | - | 10/1/24
|
| VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | $115.56 | $0.51 quarterly | 2.20% | - | - | 10/1/24
|
| VIS Vanguard Industrials ETF | $331.15 | $0.75 quarterly | 1.16% | - | - | 10/1/24
|
| VLTO Veralto | $94.22 | $0.09 quarterly | 0.30% | $0.09 | 13.1% | 10/31/24
|
| VMI Valmont Industries | $483.76 | $0.60 quarterly | 0.80% | $0.60 | 12.0% | 10/15/24
|
| VNQ Vanguard Real Estate ETF | $94.80 | $0.81 quarterly | 3.36% | - | - | 10/1/24
|
| VOO Vanguard S&P 500 ETF | $702.56 | $1.64 quarterly | 1.25% | - | - | 10/1/24
|
| VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | $83.74 | $0.52 quarterly | 3.64% | - | - | 10/1/24
|
| VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | $227.20 | $1.06 quarterly | 2.24% | - | - | 10/1/24
|
| VOX Vanguard Communication Services ETF | $190.89 | $0.53 quarterly | 1.45% | - | - | 10/1/24
|
| VPU Vanguard Utilities ETF | $183.19 | $1.31 quarterly | 3.03% | - | - | 10/1/24
|
| VTI Vanguard Total Stock Market ETF | $376.31 | $0.87 quarterly | 1.23% | - | - | 10/1/24
|
| VV Vanguard Large-Cap ETF | $352.48 | $0.80 quarterly | 1.22% | - | - | 10/1/24
|
| VXF Vanguard Extended Market ETF | $237.76 | $0.49 quarterly | 1.07% | - | - | 10/1/24
|
| WLWHY Woolworths | $2.42 | $0.05 | - | $0.05 | - | 10/10/24
|
| XRAY DENTSPLY SIRONA | $10.46 | $0.16 quarterly | 2.36% | $0.16 | -23.3% | 10/11/24
|
| Please note you must purchase shares of these companies by the market close tomorrow to receive the next dividend payment. |