Ex-Dividend Stocks for Tuesday, October 1st |
|
| Company | Share Price | Amount / Period | Yield | Previous Amount | Payout Ratio | Payable Date |
| A Agilent Technologies | $173.99 | $0.24 quarterly | 0.67% | $0.24 | 20.1% | 10/23/24
|
| AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | $95.09 | $0.31 monthly | 3.64% | $0.31 | - | 10/4/24
|
| ANDE Andersons | $55.40 | $0.19 quarterly | 1.51% | $0.19 | 13.4% | 10/22/24
|
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $27.39 | $0.14 monthly | 5.90% | $0.15 | - | 10/4/24
|
| APD Air Products and Chemicals | $316.23 | $1.77 quarterly | 2.61% | $1.77 | 304.2% | 11/12/24
|
| AVIG Avantis Core Fixed Income ETF | $39.61 | $0.14 monthly | 3.88% | $0.16 | - | 10/3/24
|
| BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | $91.53 | $0.37 monthly | 4.87% | $0.40 | - | 10/4/24
|
| BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | $99.19 | $0.41 monthly | 4.93% | $0.43 | - | 10/4/24
|
| BINC iShares Flexible Income Active ETF | $50.51 | $0.36 monthly | 8.22% | $0.25 | - | 10/4/24
|
| BITO ProShares Bitcoin ETF | $9.15 | $1.09 monthly | 74.45% | $1.21 | - | 10/8/24
|
| BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | $73.23 | $0.24 monthly | 3.61% | $0.24 | - | 10/3/24
|
| BIZD VanEck BDC Income ETF | $12.50 | $0.46 quarterly | 11.59% | - | - | 10/4/24
|
| BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | $40.20 | $0.14 monthly | 3.87% | $0.15 | - | 10/4/24
|
| BKGI BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF | $43.21 | $0.31 quarterly | 3.84% | - | - | 10/4/24
|
| BKIE BNY Mellon International Equity ETF | $33.39 | $0.47 quarterly | 7.15% | - | - | 10/4/24
|
| BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | $48.12 | $0.34 quarterly | 3.79% | - | - | 10/4/24
|
| BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | $63.68 | $0.26 monthly | 4.10% | $0.27 | - | 10/3/24
|
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $70.56 | $0.22 monthly | 3.53% | $0.23 | - | 10/3/24
|
| BNDW Vanguard Total World Bond ETF | $66.31 | $0.17 monthly | 2.93% | $0.18 | - | 10/3/24
|
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $47.24 | $0.10 monthly | 2.30% | $0.10 | - | 10/3/24
|
| BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | $76.38 | $0.22 monthly | 3.40% | $0.23 | - | 10/3/24
|
| BWX SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF | $21.10 | $0.04 monthly | 1.99% | $0.04 | - | 10/4/24
|
| CAH Cardinal Health | $281.55 | $0.51 quarterly | 1.84% | $0.51 | 26.6% | 10/15/24
|
| CHH Choice Hotels International | $118.58 | $0.29 quarterly | 0.95% | $0.29 | 25.6% | 10/16/24
|
| CLOA iShares AAA CLO Active ETF | $51.85 | $0.27 monthly | 6.31% | $0.28 | - | 10/4/24
|
| CLOI VanEck CLO ETF | $52.86 | $0.26 monthly | 5.96% | $0.31 | - | 10/4/24
|
| CMF iShares California Muni Bond ETF | $55.61 | $0.14 monthly | 2.87% | $0.13 | - | 10/4/24
|
| CUBE CubeSmart | $44.95 | $0.51 quarterly | 4.33% | $0.51 | 140.4% | 10/15/24
|
| CWB SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF | $92.07 | $0.07 monthly | 1.12% | $0.13 | - | 10/4/24
|
| EAGG iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF | $45.52 | $0.15 monthly | 3.71% | $0.15 | - | 10/4/24
|
| EBND SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF | $20.41 | $0.10 monthly | 5.61% | $0.10 | - | 10/4/24
|
| EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | $56.99 | $0.77 quarterly | 3.86% | $0.73 | - | 10/3/24
|
| EHC Encompass Health | $140.86 | $0.17 quarterly | 0.76% | $0.15 | 13.1% | 10/15/24
|
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $91.13 | $0.39 monthly | 4.95% | $0.37 | - | 10/4/24
|
| EMLC VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | $24.37 | $0.12 monthly | 5.85% | $0.13 | - | 10/4/24
|
| FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $25.59 | $0.14 monthly | 6.10% | $0.13 | - | 10/4/24
|
| FLCB Franklin U.S. Core Bond ETF | $20.52 | $0.07 monthly | 3.56% | $0.07 | - | 10/4/24
|
| FLGV Franklin U.S. Treasury Bond ETF | $19.53 | $0.06 monthly | 3.70% | $0.07 | - | 10/4/24
|
| FLHY Franklin High Yield Corporate ETF | $23.34 | $0.11 monthly | 5.35% | $0.12 | - | 10/4/24
|
| FLMI Franklin Dynamic Municipal Bond ETF | $24.03 | $0.08 monthly | 3.62% | $0.08 | - | 10/4/24
|
| FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | $50.91 | $0.24 monthly | 5.67% | $0.26 | - | 10/4/24
|
| FLRN SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF | $30.75 | $0.15 monthly | 5.68% | $0.16 | - | 10/4/24
|
| FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | $25.50 | $0.13 monthly | 6.13% | $0.13 | - | 10/4/24
|
| FLXR TCW Flexible Income ETF | $37.78 | $0.20 monthly | 6.05% | $0.24 | - | 10/3/24
|
| FULT Fulton Financial | $23.99 | $0.17 quarterly | 3.63% | $0.17 | 35.3% | 10/15/24
|
| GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | $99.99 | $0.41 monthly | 4.92% | $0.41 | - | 10/7/24
|
| GIGB Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF | $43.72 | $0.18 monthly | 4.45% | $0.16 | - | 10/7/24
|
| GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | $21.98 | $0.06 monthly | 3.18% | $0.06 | - | 10/4/24
|
| GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | $50.37 | $0.28 monthly | 6.76% | $0.23 | - | 10/7/24
|
| GVI iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF | $103.34 | $0.29 monthly | 3.25% | $0.31 | - | 10/4/24
|
| HYD VanEck High Yield Muni ETF | $49.23 | $0.17 monthly | 3.85% | $0.18 | - | 10/4/24
|
| HYDB iShares High Yield Systematic Bond ETF | $44.44 | $0.27 monthly | 6.66% | $0.28 | - | 10/4/24
|
| HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | $76.94 | $0.39 monthly | 5.86% | $0.38 | - | 10/4/24
|
| HYLB Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | $35.05 | $0.19 monthly | 6.26% | $0.19 | - | 10/8/24
|
| HYMB SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF | $23.94 | $0.09 monthly | 4.23% | $0.09 | - | 10/4/24
|
| IBDP iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF | $25.15 | $0.10 monthly | 4.55% | $0.10 | - | 10/4/24
|
| IBDQ iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF | $25.11 | $0.08 monthly | 3.85% | $0.08 | - | 10/4/24
|
| IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | $24.19 | $0.08 monthly | 4.19% | $0.08 | - | 10/4/24
|
| IBDS iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | $24.08 | $0.09 monthly | 4.40% | $0.09 | - | 10/4/24
|
| IBDT iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF | $24.92 | $0.10 monthly | 4.54% | $0.10 | - | 10/4/24
|
| IBDU iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF | $22.67 | $0.09 monthly | 4.61% | $0.09 | - | 10/4/24
|
| IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF | $21.16 | $0.08 monthly | 4.40% | $0.08 | - | 10/4/24
|
| IBDX iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF | $24.09 | $0.10 monthly | 4.75% | $0.10 | - | 10/4/24
|
| IBDY iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF | $24.56 | $0.10 monthly | 4.75% | $0.11 | - | 10/4/24
|
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $22.85 | $0.08 monthly | 4.07% | $0.08 | - | 10/4/24
|
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $22.30 | $0.07 monthly | 3.94% | $0.08 | - | 10/4/24
|
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $21.90 | $0.07 monthly | 3.80% | $0.07 | - | 10/4/24
|
| IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | $21.25 | $0.07 monthly | 3.83% | $0.07 | - | 10/4/24
|
| IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | $19.03 | $0.06 monthly | 3.71% | $0.06 | - | 10/4/24
|
| ICVT iShares Convertible Bond ETF | $102.30 | $0.15 monthly | 2.18% | $0.15 | - | 10/4/24
|
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $90.04 | $0.29 monthly | 3.49% | $0.29 | - | 10/4/24
|
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $113.80 | $0.31 monthly | 3.16% | $0.32 | - | 10/4/24
|
| IGEB iShares Investment Grade Systematic Bond ETF | $42.96 | $0.19 monthly | 4.89% | $0.19 | - | 10/4/24
|
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $50.57 | $0.19 monthly | 4.35% | $0.19 | - | 10/4/24
|
| IGLB iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $46.12 | $0.20 monthly | 4.55% | $0.21 | - | 10/4/24
|
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $51.22 | $0.18 monthly | 4.08% | $0.18 | - | 10/4/24
|
| INGR Ingredion | $94.11 | $0.80 quarterly | 2.30% | $0.78 | 37.8% | 10/22/24
|
| ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | $46.99 | $0.34 monthly | 9.27% | $0.62 | - | 10/8/24
|
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $47.21 | $0.16 monthly | 3.90% | $0.16 | - | 10/4/24
|
| ITM VanEck Intermediate Muni ETF | $45.32 | $0.10 monthly | 2.57% | $0.11 | - | 10/4/24
|
| JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | $50.57 | $0.27 monthly | 6.46% | $0.28 | - | 10/7/24
|
| JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | $46.83 | $0.35 monthly | 8.67% | $0.37 | - | 10/7/24
|
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $51.32 | $0.19 monthly | 4.22% | $0.18 | - | 10/3/24
|
| JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | $44.97 | $0.20 monthly | 4.88% | $0.20 | - | 10/3/24
|
| JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | $57.96 | $0.39 monthly | 7.96% | $0.40 | - | 10/3/24
|
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $56.19 | $0.55 monthly | 12.26% | $0.56 | - | 10/3/24
|
| JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | $42.78 | $0.20 monthly | 5.09% | $0.20 | - | 10/7/24
|
| JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal ETF | $50.86 | $0.14 monthly | 3.34% | $0.15 | - | 10/3/24
|
| JMUB JPMorgan Municipal ETF | $48.86 | $0.15 monthly | 3.53% | $0.15 | - | 10/3/24
|
| JNK SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | $92.32 | $0.53 monthly | 6.52% | $0.53 | - | 10/4/24
|
| JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | $46.66 | $0.22 monthly | 5.45% | $0.18 | - | 10/3/24
|
| JPIE JPMorgan Income ETF | $44.83 | $0.23 monthly | 5.99% | $0.23 | - | 10/3/24
|
| JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF | $51.35 | $0.19 monthly | 4.42% | $0.19 | - | 10/3/24
|
| JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | $50.28 | $0.22 monthly | 5.13% | $0.22 | 452.2% | 10/3/24
|
| JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF | $45.96 | $0.19 monthly | 4.77% | $0.21 | - | 10/3/24
|
| JSI Janus Henderson Securitized Income ETF | $49.86 | $0.28 monthly | 6.45% | $0.29 | - | 10/7/24
|
| KCDMY Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | $10.43 | $0.12 | - | $0.12 | 76.0% | 10/10/24
|
| LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | $102.81 | $0.41 monthly | 4.36% | $0.41 | - | 10/4/24
|
| MBB iShares MBS ETF | $90.36 | $0.31 monthly | 3.90% | $0.32 | - | 10/4/24
|
| MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond Active ETF | $50.02 | $0.14 monthly | 3.45% | $0.14 | - | 10/4/24
|
| MUB iShares National Muni Bond ETF | $103.58 | $0.28 monthly | 3.05% | $0.27 | - | 10/4/24
|
| NBSD Neuberger Short Duration Income ETF | $49.92 | $0.23 monthly | 5.32% | $0.25 | - | 10/4/24
|
| NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | $49.83 | $0.21 monthly | 4.87% | $0.21 | - | 10/4/24
|
| NYF iShares New York Muni Bond ETF | $51.95 | $0.13 monthly | 2.77% | $0.12 | - | 10/4/24
|
| O Realty Income | $58.84 | $0.26 oct 24 | 5.00% | $0.26 | 226.2% | 10/15/24
|
| PAAA Pgim Aaa Clo Etf | $51.41 | $0.25 monthly | 5.83% | $0.24 | - | 10/7/24
|
| PEGA Pegasystems | $32.43 | $0.02 quarterly | 0.18% | $0.03 | 7.5% | 10/15/24
|
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $27.88 | $0.17 monthly | 5.97% | $0.16 | - | 10/4/24
|
| PFXF VanEck Preferred Securities ex Financials ETF | $16.27 | $0.10 monthly | 6.66% | $0.11 | - | 10/4/24
|
| PHYL PGIM Active High Yield Bond ETF | $33.46 | $0.22 monthly | 7.33% | $0.25 | - | 10/7/24
|
| PLPC Preformed Line Products | $285.88 | $0.20 quarterly | 0.66% | $0.20 | 7.1% | 10/21/24
|
| PPH VanEck Pharmaceutical ETF | $122.65 | $0.41 quarterly | 1.73% | - | - | 10/4/24
|
| PREF Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF | $18.37 | $0.07 monthly | 4.67% | $0.07 | - | 10/3/24
|
| PTRB PGIM Total Return Bond ETF | $39.72 | $0.17 monthly | 4.76% | $0.18 | - | 10/7/24
|
| PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | $49.53 | $0.23 monthly | 5.53% | $0.23 | -103.4% | 10/7/24
|
| PWR Quanta Services | $601.48 | $0.09 quarterly | 0.13% | $0.09 | 4.0% | 10/11/24
|
| PYLD PIMCO Multi Sector Bond Active ETF | $25.37 | $0.13 monthly | 5.88% | $0.13 | - | 10/3/24
|
| QLTA iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF | $45.28 | $0.17 monthly | 4.14% | $0.17 | - | 10/4/24
|
| RITM Rithm Capital | $8.99 | $0.25 quarterly | 8.49% | $0.25 | 158.7% | 11/1/24
|
| RJF Raymond James Financial | $168.50 | $0.45 quarterly | 1.55% | $0.45 | 18.1% | 10/15/24
|
| SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | $21.53 | $0.18 monthly | 9.20% | $0.20 | - | 10/7/24
|
| SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | $23.85 | $0.16 monthly | 7.71% | $0.19 | - | 10/7/24
|
| SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | $25.18 | $0.02 monthly | 0.87% | $0.11 | - | 10/7/24
|
| SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | $23.80 | $0.14 monthly | 6.76% | $0.16 | - | 10/7/24
|
| SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | $22.22 | $0.14 monthly | 7.06% | $0.16 | - | 10/7/24
|
| SCMB Schwab Municipal Bond ETF | $24.79 | $0.14 monthly | 6.27% | $0.16 | - | 10/7/24
|
| SCYB Schwab High Yield Bond ETF | $25.07 | $0.29 monthly | 13.26% | $0.31 | - | 10/7/24
|
| SFBS ServisFirst Bancshares | $40.81 | $0.15 quarterly | 1.47% | $0.30 | 24.3% | 10/8/24
|
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $100.56 | $0.43 monthly | 5.14% | $0.44 | - | 10/4/24
|
| SHM SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF | $47.39 | $0.09 monthly | 2.31% | $0.09 | - | 10/4/24
|
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $81.17 | $0.27 monthly | 3.95% | $0.29 | - | 10/4/24
|
| SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | $40.98 | $0.25 monthly | 6.94% | $0.25 | - | 10/4/24
|
| SJNK SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF | $24.01 | $0.16 monthly | 7.40% | $0.16 | - | 10/4/24
|
| SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $49.44 | $0.16 monthly | 3.80% | $0.16 | - | 10/4/24
|
| SPAB SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | $24.50 | $0.08 monthly | 3.74% | $0.08 | - | 10/4/24
|
| SPBO SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | $27.62 | $0.13 monthly | 5.03% | $0.13 | - | 10/4/24
|
| SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | $22.44 | $0.15 monthly | 7.56% | $0.16 | - | 10/4/24
|
| SPIB SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF | $32.34 | $0.12 monthly | 4.37% | $0.12 | - | 10/4/24
|
| SPIP SPDR Portfolio TIPS ETF | $24.43 | $0.04 monthly | 1.76% | $0.02 | - | 10/4/24
|
| SPLB SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF | $20.59 | $0.10 monthly | 4.81% | $0.10 | - | 10/4/24
|
| SPMB SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | $21.37 | $0.07 monthly | 3.49% | $0.07 | - | 10/4/24
|
| SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | $29.57 | $0.12 monthly | 4.88% | $0.12 | - | 10/4/24
|
| SPTI SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | $27.39 | $0.09 monthly | 3.60% | $0.09 | - | 10/4/24
|
| SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | $24.30 | $0.09 monthly | 3.61% | $0.09 | - | 10/4/24
|
| SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | $28.66 | $0.10 monthly | 3.91% | $0.11 | -246.8% | 10/4/24
|
| STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | $99.96 | $0.14 monthly | 1.65% | $0.06 | - | 10/4/24
|
| STT State Street | $173.49 | $0.76 quarterly | 3.60% | $0.69 | 30.0% | 10/11/24
|
| SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | $105.53 | $0.20 monthly | 2.24% | $0.19 | - | 10/4/24
|
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $24.41 | $0.08 monthly | 3.92% | $0.08 | - | 10/4/24
|
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $22.07 | $0.08 monthly | 4.16% | $0.08 | - | 10/4/24
|
| TAFI AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF | $24.91 | $0.07 monthly | 3.25% | $0.07 | - | 10/4/24
|
| TAFM AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF | $24.64 | $0.06 monthly | 2.96% | $0.07 | - | 10/4/24
|
| TBIL US Treasury 3 Month Bill ETF | $49.93 | $0.21 monthly | 4.96% | $0.22 | - | 10/2/24
|
| TFI SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF | $44.00 | $0.12 monthly | 3.01% | $0.12 | - | 10/4/24
|
| TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | $50.60 | $0.20 monthly | 4.79% | $0.22 | - | 10/4/24
|
| TIP iShares TIPS Bond ETF | $104.61 | $0.12 monthly | 1.32% | $0.03 | - | 10/4/24
|
| TIPX SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF | $18.22 | $0.04 monthly | 2.32% | $0.01 | - | 10/4/24
|
| TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | $93.58 | $0.36 monthly | 3.92% | $0.37 | - | 10/4/24
|
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $79.38 | $0.32 monthly | 3.85% | $0.31 | - | 10/4/24
|
| TNET TriNet Group | $65.85 | $0.25 quarterly | 1.02% | $0.25 | 31.4% | 10/28/24
|
| TWO Two Harbors Investments | $12.18 | $0.45 quarterly | 12.91% | $0.45 | -64.9% | 10/29/24
|
| UPBD Upbound Group | $25.09 | $0.37 quarterly | 4.80% | $0.37 | 82.1% | 10/22/24
|
| USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | $35.52 | $0.20 monthly | 6.51% | $0.21 | - | 10/4/24
|
| USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | $48.90 | $0.19 monthly | 4.39% | $0.19 | - | 10/4/24
|
| USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | $75.16 | $0.16 quarterly | 1.11% | - | - | 10/3/24
|
| VCEB Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF | $59.72 | $0.23 monthly | 4.26% | $0.24 | - | 10/3/24
|
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $78.63 | $0.30 monthly | 4.25% | $0.30 | - | 10/3/24
|
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $69.22 | $0.32 monthly | 4.64% | $0.33 | - | 10/3/24
|
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $73.95 | $0.21 monthly | 3.13% | $0.28 | - | 10/3/24
|
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $77.25 | $0.26 monthly | 3.94% | $0.26 | - | 10/3/24
|
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $56.90 | $0.18 monthly | 3.57% | $0.19 | - | 10/3/24
|
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $51.03 | $0.20 monthly | 3.83% | $0.20 | - | 10/3/24
|
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $57.55 | $0.20 monthly | 4.11% | $0.21 | - | 10/3/24
|
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $44.83 | $0.15 monthly | 3.69% | $0.15 | - | 10/3/24
|
| VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | $48.64 | $0.20 monthly | 5.02% | $0.21 | - | 10/7/24
|
| VPLS Vanguard Core-Plus Bond ETF | $74.31 | $0.28 monthly | 4.17% | $0.28 | - | 10/3/24
|
| VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | $73.13 | $0.28 monthly | 4.28% | $0.29 | - | 10/3/24
|
| VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | $48.64 | $0.13 monthly | 3.15% | $0.13 | - | 10/3/24
|
| VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF | $96.88 | $0.25 monthly | 2.95% | $0.23 | - | 10/3/24
|
| VTEI Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF | $98.19 | $0.25 monthly | 2.98% | $0.26 | - | 10/3/24
|
| VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | $100.22 | $0.26 monthly | 3.05% | $0.25 | - | 10/3/24
|
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | $48.51 | $0.31 quarterly | 2.50% | $0.44 | - | 10/3/24
|
| VTR Ventas | $88.94 | $0.45 quarterly | 2.80% | $0.45 | 392.5% | 10/17/24
|
| VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | $49.43 | $0.21 monthly | 5.06% | $0.21 | - | 10/3/24
|
| WWW Wolverine World Wide | $24.84 | $0.10 quarterly | 2.82% | $0.10 | 31.0% | 11/1/24
|
| XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | $50.16 | $0.20 monthly | 4.85% | $0.21 | - | 10/4/24
|
| XTEN BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF | $42.90 | $0.16 monthly | 3.96% | $0.17 | - | 10/4/24
|
| YEAR AB Ultra Short Income ETF | $50.05 | $0.21 monthly | 4.88% | $0.22 | - | 10/4/24
|
| Please note you must purchase shares of these companies by the market close today to receive the next dividend payment. |