Ex-Dividend Stocks for Thursday, December 18th |
|
| Company | Share Price | Amount / Period | Yield | Previous Amount | Payout Ratio | Payable Date |
| ASO Academy Sports and Outdoors | $59.26 | $0.13 quarterly | 0.95% | $0.13 | 9.5% | 1/15/26
|
| BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | $99.25 | $0.31 monthly | 4.08% | $0.33 | - | 12/23/25
|
| BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | $78.16 | $0.28 monthly | 4.26% | $0.26 | - | 12/22/25
|
| BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | $70.52 | $0.28 monthly | 4.79% | $0.27 | - | 12/22/25
|
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $74.45 | $0.25 monthly | 3.99% | $0.24 | - | 12/22/25
|
| BNDW Vanguard Total World Bond ETF | $69.07 | $0.78 monthly | 13.63% | $0.19 | - | 12/22/25
|
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $48.51 | $0.97 monthly | 24.04% | $0.11 | - | 12/22/25
|
| BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | $78.77 | $0.27 monthly | 4.06% | $0.25 | - | 12/22/25
|
| CRM Salesforce | $198.81 | $0.42 quarterly | 0.65% | $0.42 | 21.3% | 1/8/26
|
| CWB SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF | $92.87 | $0.14 monthly | 2.21% | $0.13 | - | 12/23/25
|
| DFAW World Equity ETF | $75.83 | $0.24 quarterly | 1.54% | $0.24 | - | 12/22/25
|
| EBND SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF | $21.13 | $0.10 monthly | 6.46% | $0.10 | - | 12/23/25
|
| EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | $67.89 | $0.81 quarterly | 4.92% | $0.80 | - | 12/22/25
|
| FLRN SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF | $30.76 | $0.12 monthly | 4.53% | $0.12 | - | 12/23/25
|
| GEF Greif | $69.62 | $0.56 quarterly | 3.18% | $0.56 | 83.0% | 1/1/26
|
| GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | $72.78 | $0.96 | 3.16% | - | - | 12/22/25
|
| HBAN Huntington Bancshares | $16.12 | $0.16 quarterly | 3.52% | $0.16 | 44.6% | 1/2/26
|
| HYMB SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF | $25.16 | $0.10 monthly | 4.62% | $0.09 | - | 12/23/25
|
| JNK SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | $96.43 | $0.53 monthly | 6.08% | $0.53 | - | 12/23/25
|
| KLIC Kulicke and Soffa Industries | $65.45 | $0.21 quarterly | 1.80% | $0.21 | -67.8% | 1/6/26
|
| MSTY YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF | $24.06 | $0.39 | 65.30% | $3.04 | - | 12/19/25
|
| NULG Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF | $95.71 | $0.11 annual | 0.12% | - | - | 12/19/25
|
| NULV Nuveen ESG Large-Cap Value ETF | $46.64 | $0.74 annual | 1.64% | - | - | 12/19/25
|
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $46.10 | $0.47 annual | 1.04% | - | - | 12/19/25
|
| PSKY Paramount Skydance | $11.19 | $0.05 quarterly | 1.36% | $0.05 | 31.7% | 1/2/26
|
| RECS Columbia Research Enhanced Core ETF | $40.31 | $0.45 annual | 1.12% | - | - | 12/26/25
|
| RNST Renasant | $36.60 | $0.23 quarterly | 2.48% | $0.22 | 43.4% | 1/1/26
|
| SDOG ALPS Sector Dividend Dogs ETF | $65.86 | $0.55 quarterly | 3.62% | $0.56 | - | 12/23/25
|
| SHM SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF | $48.18 | $0.11 monthly | 2.66% | $0.11 | - | 12/23/25
|
| SJNK SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF | $25.06 | $0.14 monthly | 6.87% | $0.14 | - | 12/23/25
|
| SLVR Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF | $70.32 | $2.05 annual | 3.66% | - | - | 12/22/25
|
| SMTH ALPS | Smith Core Plus Bond ETF | $26.16 | $0.10 monthly | 4.42% | $0.09 | - | 12/23/25
|
| SNV Synovus Financial | $50.51 | $0.39 quarterly | 2.98% | $0.39 | 29.1% | 12/24/25
|
| SPAB SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | $25.89 | $0.08 monthly | 4.24% | $0.09 | - | 12/23/25
|
| SPBO SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | $29.43 | $0.12 monthly | 5.01% | $0.12 | - | 12/23/25
|
| SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | $23.47 | $0.14 monthly | 7.15% | $0.14 | - | 12/23/25
|
| SPIB SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF | $33.84 | $0.12 monthly | 4.40% | $0.12 | - | 12/23/25
|
| SPIP SPDR Portfolio TIPS ETF | $26.32 | $0.09 monthly | 4.59% | $0.10 | - | 12/23/25
|
| SPLB SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF | $22.78 | $0.10 monthly | 5.12% | $0.10 | - | 12/23/25
|
| SPMB SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | $22.59 | $0.07 monthly | 7.65% | $0.07 | - | 12/23/25
|
| SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | $30.17 | $0.11 monthly | 4.37% | $0.11 | - | 12/23/25
|
| SPTI SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | $28.92 | $0.09 monthly | 3.84% | $0.09 | - | 12/23/25
|
| SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | $26.99 | $0.09 monthly | 4.16% | $0.09 | - | 12/23/25
|
| SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | $29.23 | $0.09 monthly | 3.91% | $0.10 | -255.7% | 12/23/25
|
| SRLN SPDR Blackstone Senior Loan ETF | $40.03 | $0.25 monthly | 7.54% | $0.28 | - | 12/23/25
|
| SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | $74.65 | $0.20 quarterly | 1.13% | $0.49 | - | 12/19/25
|
| TFI SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF | $45.91 | $0.13 monthly | 3.54% | $0.13 | - | 12/23/25
|
| TIPX SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF | $19.32 | $0.07 monthly | 4.12% | $0.06 | - | 12/23/25
|
| TMFC Motley Fool 100 Index ETF | $69.48 | $0.10 annual | 0.14% | - | - | 12/19/25
|
| TOTL SPDR Doubleline Total Return Tactical ETF | $40.30 | $0.17 monthly | 7.59% | $0.16 | - | 12/23/25
|
| URNM Sprott Uranium Miners ETF | $66.70 | $1.74 annual | 3.39% | - | - | 12/22/25
|
| UWMC UWM | $3.88 | $0.10 quarterly | 8.26% | $0.10 | 666.7% | 1/8/26
|
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $75.49 | $0.23 monthly | 3.69% | $0.23 | - | 12/22/25
|
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $83.94 | $0.34 monthly | 4.81% | $0.32 | - | 12/22/25
|
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $76.53 | $0.35 monthly | 5.51% | $0.34 | - | 12/22/25
|
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $78.27 | $0.42 | - | - | - | 12/22/25
|
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $79.69 | $0.30 monthly | 4.53% | $0.30 | - | 12/22/25
|
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $60.10 | $0.19 monthly | 3.88% | $0.19 | - | 12/22/25
|
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $56.86 | $0.21 monthly | 4.58% | $0.20 | - | 12/22/25
|
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $58.69 | $0.19 monthly | 3.89% | $0.19 | - | 12/22/25
|
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $47.35 | $0.16 monthly | 4.08% | $0.16 | - | 12/22/25
|
| VPLS Vanguard Core-Plus Bond ETF | $78.45 | $0.50 monthly | 7.61% | $0.29 | - | 12/22/25
|
| VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | $77.89 | $0.31 monthly | 4.80% | $0.31 | - | 12/22/25
|
| VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | $50.51 | $0.14 monthly | 3.39% | $0.14 | - | 12/22/25
|
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | $49.97 | $0.71 quarterly | 5.75% | $0.65 | - | 12/22/25
|
| VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | $49.81 | $0.18 monthly | 4.27% | $0.18 | - | 12/22/25
|
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $67.08 | $0.32 monthly | 5.61% | $0.32 | - | 12/22/25
|
| XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | $42.19 | $1.25 annual | 3.39% | - | - | 12/26/25
|
| Please note you must purchase shares of these companies by the market close tomorrow to receive the next dividend payment. |
Ex-Dividend Stocks for Friday, December 19th |
|
| Company | Share Price | Amount / Period | Yield | Previous Amount | Payout Ratio | Payable Date |
| ALEX Alexander & Baldwin | $20.85 | $0.35 quarterly | 6.79% | $0.23 | 138.6% | 1/8/26
|
| ASHR Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF | $33.48 | $0.76 annual | 2.34% | - | - | 12/29/25
|
| BINC iShares Flexible Income Active ETF | $52.52 | $0.36 monthly | 9.76% | $0.22 | - | 12/24/25
|
| CLOA iShares AAA CLO Active ETF | $51.67 | $0.23 monthly | 5.26% | $0.21 | - | 12/24/25
|
| CMF iShares California Muni Bond ETF | $57.73 | $0.14 monthly | 2.92% | $0.14 | - | 12/24/25
|
| DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | $49.82 | $1.25 | 5.21% | - | - | 12/29/25
|
| DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | $40.31 | $0.59 quarterly | 6.11% | $0.18 | - | 12/29/25
|
| DOC Healthpeak Properties | $17.42 | $0.10 monthly | 7.63% | $0.10 | 1,220.0% | 12/30/25
|
| EAGG iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF | $48.11 | $0.16 monthly | 4.03% | $0.16 | - | 12/24/25
|
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $95.96 | $0.38 monthly | 4.77% | $0.37 | - | 12/24/25
|
| ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF | $117.75 | $0.30 quarterly | 0.98% | $0.28 | - | 12/23/25
|
| FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $27.12 | $0.15 monthly | 6.46% | $0.15 | - | 12/24/25
|
| FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF | $52.83 | $0.02 quarterly | 0.15% | $0.01 | - | 12/23/25
|
| FCOM Fidelity MSCI Communication Services Index ETF | $72.31 | $0.16 quarterly | 0.86% | $0.20 | - | 12/23/25
|
| FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF | $97.67 | $0.19 quarterly | 0.72% | $0.17 | - | 12/23/25
|
| FDLO Fidelity Low Volatility Factor ETF | $67.44 | $0.22 quarterly | 1.32% | $0.22 | - | 12/23/25
|
| FDVV Fidelity High Dividend ETF | $57.53 | $0.39 quarterly | 2.79% | $0.38 | - | 12/23/25
|
| FELC Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF | $37.85 | $0.09 quarterly | 0.90% | $0.08 | - | 12/23/25
|
| FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | $39.72 | $0.04 quarterly | 0.37% | $0.04 | - | 12/23/25
|
| FELV Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF | $35.75 | $0.14 quarterly | 1.66% | $0.15 | - | 12/23/25
|
| FENI Fidelity Enhanced International ETF | $38.22 | $0.36 quarterly | 3.98% | $0.17 | - | 12/23/25
|
| FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | $31.28 | $0.19 quarterly | 3.05% | $0.20 | - | 12/23/25
|
| FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | $38.67 | $0.08 quarterly | 0.88% | $0.05 | - | 12/23/25
|
| FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | $73.71 | $0.27 quarterly | 1.47% | $0.26 | - | 12/23/25
|
| FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF | $91.28 | $0.14 quarterly | 0.69% | $0.28 | - | 12/23/25
|
| FLBL Franklin Senior Loan ETF | $22.88 | $0.14 monthly | 9.56% | $0.17 | - | 12/24/25
|
| FLCB Franklin U.S. Core Bond ETF | $21.74 | $0.07 monthly | 4.37% | $0.09 | - | 12/24/25
|
| FLGV Franklin U.S. Treasury Bond ETF | $20.64 | $0.06 monthly | 4.48% | $0.08 | - | 12/24/25
|
| FLIN Franklin FTSE India ETF | $35.56 | $0.15 | 0.79% | - | - | 12/29/25
|
| FLJP Franklin FTSE Japan ETF | $36.65 | $1.52 | 8.83% | - | - | 12/29/25
|
| FLMI Franklin Dynamic Municipal Bond ETF | $25.14 | $0.07 monthly | 3.27% | $0.09 | - | 12/24/25
|
| FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | $50.88 | $0.19 monthly | 4.79% | $0.21 | - | 12/24/25
|
| FLQL Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF | $70.08 | $0.26 quarterly | 1.48% | $0.16 | - | 12/29/25
|
| FLQM Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF | $56.92 | $0.31 quarterly | 2.21% | $0.19 | - | 12/29/25
|
| FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap ETF | $36.88 | $0.11 quarterly | 1.16% | $0.12 | - | 12/23/25
|
| FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | $71.53 | $0.27 quarterly | 1.39% | $0.28 | - | 12/23/25
|
| FQAL Fidelity Quality Factor ETF | $76.02 | $0.22 quarterly | 1.16% | $0.22 | - | 12/23/25
|
| FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | $28.47 | $0.22 quarterly | 3.24% | $0.23 | - | 12/23/25
|
| FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | $45.24 | $0.13 quarterly | 1.13% | $0.17 | - | 12/23/25
|
| FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF | $54.41 | $0.30 quarterly | 2.43% | $0.28 | - | 12/23/25
|
| FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | $218.19 | $0.27 quarterly | 0.47% | $0.23 | - | 12/23/25
|
| FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | $60.32 | $0.35 quarterly | 2.57% | $0.37 | - | 12/23/25
|
| FVAL Fidelity Value Factor ETF | $72.19 | $0.38 quarterly | 2.09% | $0.28 | - | 12/23/25
|
| HDEF Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF | $32.40 | $0.18 quarterly | 2.35% | $0.21 | - | 12/29/25
|
| HFXI NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF | $34.30 | $0.72 quarterly | 8.99% | $0.20 | - | 12/26/25
|
| HLNE Hamilton Lane | $105.57 | $0.54 quarterly | 1.61% | $0.54 | 38.8% | 1/7/26
|
| HPE Hewlett Packard Enterprise | $21.82 | $0.14 quarterly | 2.33% | $0.13 | -950.0% | 1/16/26
|
| HYDB iShares High Yield Systematic Bond ETF | $46.99 | $0.27 monthly | 6.82% | $0.28 | - | 12/24/25
|
| HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | $80.17 | $0.37 monthly | 5.68% | $0.41 | - | 12/24/25
|
| IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF | $50.37 | $1.54 annual | 3.08% | - | - | 12/24/25
|
| IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | $24.21 | $0.08 monthly | 4.28% | $0.08 | - | 12/24/25
|
| IBDS iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | $24.26 | $0.09 monthly | 4.52% | $0.09 | - | 12/24/25
|
| IBDT iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF | $25.43 | $0.10 monthly | 4.68% | $0.10 | - | 12/24/25
|
| IBDU iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF | $23.40 | $0.09 monthly | 4.81% | $0.09 | - | 12/24/25
|
| IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF | $22.09 | $0.08 monthly | 4.67% | $0.08 | - | 12/24/25
|
| IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF | $21.16 | $0.08 monthly | 4.85% | $0.08 | - | 12/24/25
|
| IBDX iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF | $25.59 | $0.10 monthly | 4.48% | $0.10 | - | 12/24/25
|
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $22.87 | $0.08 monthly | 4.00% | $0.07 | - | 12/24/25
|
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $22.45 | $0.07 monthly | 3.83% | $0.07 | - | 12/24/25
|
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $22.35 | $0.07 monthly | 3.79% | $0.07 | - | 12/24/25
|
| IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | $21.95 | $0.06 monthly | 3.47% | $0.07 | - | 12/24/25
|
| ICSH iShares Ultra Short-Term Bond Active ETF | $50.58 | $0.18 monthly | 4.46% | $0.19 | - | 12/24/25
|
| ICVT iShares Convertible Bond ETF | $103.18 | $0.12 monthly | 2.63% | $0.11 | - | 12/24/25
|
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $96.74 | $0.31 monthly | 3.90% | $0.29 | - | 12/24/25
|
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $119.60 | $0.37 monthly | 3.73% | $0.35 | - | 12/24/25
|
| IFF International Flavors & Fragrances | $73.02 | $0.40 quarterly | 2.43% | $0.40 | -116.8% | 1/9/26
|
| IGEB iShares Investment Grade Systematic Bond ETF | $45.72 | $0.19 monthly | 5.40% | $0.19 | - | 12/24/25
|
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $53.97 | $0.21 monthly | 4.72% | $0.21 | - | 12/24/25
|
| IGLB iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $50.86 | $0.22 monthly | 5.17% | $0.21 | - | 12/24/25
|
| IGOV iShares International Treasury Bond ETF | $41.84 | $0.59 annual | 1.42% | $0.23 | - | 12/24/25
|
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $52.85 | $0.20 monthly | 4.59% | $0.20 | - | 12/24/25
|
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $48.71 | $0.17 monthly | 4.19% | $0.17 | - | 12/24/25
|
| IUSB iShares Core Total USD Bond Market ETF | $46.73 | $0.16 monthly | 4.25% | $0.16 | - | 12/24/25
|
| KFY Korn/Ferry International | $62.79 | $0.48 quarterly | 2.81% | $0.48 | 38.9% | 1/15/26
|
| LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | $110.82 | $0.41 monthly | 4.76% | $0.40 | - | 12/24/25
|
| MBB iShares MBS ETF | $95.90 | $0.33 monthly | 4.22% | $0.35 | - | 12/24/25
|
| MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond Active ETF | $50.43 | $0.12 monthly | 2.80% | $0.12 | - | 12/24/25
|
| MUB iShares National Muni Bond ETF | $107.68 | $0.29 monthly | 3.21% | $0.28 | - | 12/24/25
|
| NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | $51.00 | $0.18 monthly | 6.50% | $0.18 | - | 12/24/25
|
| NYF iShares New York Muni Bond ETF | $53.81 | $0.14 monthly | 3.12% | $0.14 | - | 12/24/25
|
| OMC Omnicom Group | $84.01 | $0.80 quarterly | 3.99% | $0.70 | 653.1% | 1/9/26
|
| ONEQ Fidelity NASDAQ Composite Index ETF | $89.36 | $0.15 quarterly | 0.64% | $0.14 | - | 12/23/25
|
| PAAA Pgim Aaa Clo Etf | $51.24 | $0.21 special | - | - | - | 12/24/25
|
| PCAR PACCAR | $120.67 | $1.40 quarterly | 1.25% | $0.33 | 29.3% | 1/7/26
|
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $31.17 | $0.07 monthly | 2.54% | $0.18 | - | 12/24/25
|
| PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | $46.75 | $0.11 | - | - | - | 12/23/25
|
| QLTA iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF | $48.23 | $0.18 monthly | 4.39% | $0.17 | - | 12/24/25
|
| RBCAA Republic Bancorp | $68.42 | $0.45 quarterly | 2.49% | $0.45 | 26.8% | 1/16/26
|
| SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | $23.01 | $0.09 monthly | 4.77% | $0.10 | - | 12/26/25
|
| SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | $24.33 | $0.07 monthly | 3.79% | $0.09 | - | 12/26/25
|
| SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | $26.90 | $0.09 monthly | 8.00% | $0.09 | - | 12/26/25
|
| SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | $25.14 | $0.07 monthly | 3.80% | $0.09 | - | 12/26/25
|
| SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | $23.49 | $0.07 monthly | 3.96% | $0.08 | - | 12/26/25
|
| SCMB Schwab Municipal Bond ETF | $25.88 | $0.07 monthly | 3.37% | $0.08 | - | 12/26/25
|
| SCYB Schwab High Yield Bond ETF | $26.23 | $0.14 monthly | 6.74% | $0.16 | - | 12/26/25
|
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $100.46 | $0.31 monthly | 3.87% | $0.35 | - | 12/24/25
|
| SHV iShares Short Treasury Bond ETF | $110.17 | $0.36 monthly | 3.89% | $0.37 | - | 12/24/25
|
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $82.77 | $0.25 monthly | 3.70% | $0.26 | - | 12/24/25
|
| SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | $42.44 | $0.26 monthly | 6.92% | $0.24 | - | 12/24/25
|
| SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $50.69 | $0.18 monthly | 4.36% | $0.18 | - | 12/24/25
|
| SNPE Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF | $61.99 | $0.19 quarterly | 1.24% | $0.15 | - | 12/29/25
|
| SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | $106.93 | $0.23 monthly | 2.50% | $0.22 | - | 12/24/25
|
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $25.21 | $0.10 monthly | 4.64% | $0.09 | - | 12/24/25
|
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $23.45 | $0.09 monthly | 4.56% | $0.09 | - | 12/24/25
|
| TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | $50.52 | $0.16 monthly | 3.88% | $0.17 | - | 12/24/25
|
| TIP iShares TIPS Bond ETF | $111.61 | $0.32 monthly | 3.73% | $0.36 | - | 12/24/25
|
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $89.20 | $0.34 monthly | 4.69% | $0.32 | - | 12/24/25
|
| TPB Turning Point Brands | $92.83 | $0.08 quarterly | 0.27% | $0.08 | 9.6% | 1/9/26
|
| USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | $40.78 | $0.15 quarterly | 1.41% | $0.12 | - | 12/29/25
|
| USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | $37.10 | $0.22 monthly | 6.83% | $0.21 | - | 12/24/25
|
| USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | $51.94 | $0.21 monthly | 4.78% | $0.20 | - | 12/24/25
|
| USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | $59.30 | $0.21 quarterly | 1.39% | $0.17 | - | 12/29/25
|
| VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | $65.91 | $1.04 quarterly | 6.73% | $0.29 | - | 12/23/25
|
| VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | $76.96 | $1.26 quarterly | 6.91% | $0.35 | - | 12/23/25
|
| VGK Vanguard FTSE Europe ETF | $84.64 | $0.78 quarterly | 3.76% | $0.21 | - | 12/23/25
|
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $91.79 | $0.53 quarterly | 2.33% | $0.36 | - | 12/23/25
|
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $47.39 | $2.16 annual | 4.75% | $2.04 | - | 12/23/25
|
| VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | $100.53 | $2.42 quarterly | 10.84% | $0.61 | - | 12/23/25
|
| VSGX Vanguard ESG International Stock ETF | $74.13 | $0.85 quarterly | 4.82% | $0.44 | - | 12/23/25
|
| VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | $150.22 | $3.35 quarterly | 9.46% | $0.76 | - | 12/23/25
|
| VT Vanguard Total World Stock ETF | $143.24 | $1.12 quarterly | 3.17% | $0.48 | - | 12/23/25
|
| VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | $55.13 | $1.03 quarterly | 7.78% | $0.28 | - | 12/23/25
|
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $78.95 | $1.36 quarterly | 7.30% | $0.36 | - | 12/23/25
|
| VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | $151.22 | $0.95 quarterly | 2.64% | $0.84 | - | 12/23/25
|
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $95.23 | $0.94 quarterly | 4.21% | $0.70 | - | 12/23/25
|
| Please note you must purchase shares of these companies by the market close tomorrow to receive the next dividend payment. |