Ex-Dividend Stocks for Friday, November 1st |
|
Company | Share Price | Amount / Period | Yield | Previous Amount | Payout Ratio | Payable Date |
AES AES | $10.76 | $0.17 quarterly | 3.98% | $0.17 | 38.0% | 11/15/24
|
ALLY Ally Financial | $40.21 | $0.30 quarterly | 3.42% | $0.30 | 88.2% | 11/15/24
|
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $29.13 | $0.16 monthly | 6.57% | $0.16 | - | 11/6/24
|
AON AON | $357.08 | $0.68 quarterly | 0.76% | $0.68 | 25.4% | 11/15/24
|
AVIG Avantis Core Fixed Income ETF | $41.46 | $0.14 | - | $0.14 | - | 11/5/24
|
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | $46.02 | $0.16 | - | $0.12 | - | 11/5/24
|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | $91.44 | $0.40 | - | $0.37 | - | 11/6/24
|
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | $99.12 | $0.43 | - | $0.41 | - | 11/6/24
|
BITO ProShares Bitcoin ETF | $20.27 | $1.14 | - | $0.66 | - | 11/8/24
|
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | $42.03 | $0.15 | - | $0.15 | - | 11/6/24
|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | $73.34 | $0.23 monthly | 3.77% | $0.22 | - | 11/5/24
|
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | $69.18 | $0.18 monthly | 3.08% | $1.02 | - | 11/5/24
|
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $49.45 | $0.10 | - | $0.10 | - | 11/5/24
|
BOND Pimco Total Return ETF | $91.71 | $0.37 | - | $0.33 | - | 11/5/24
|
BUR Burford Capital | $13.15 | $0.06 semi-annual | 2.00% | $0.06 | 12.9% | 12/5/24
|
CASY Casey's General Stores | $510.64 | $0.50 quarterly | 0.53% | $0.50 | 13.7% | 11/15/24
|
CDRE Cadre | $31.78 | $0.09 quarterly | 0.93% | $0.09 | 40.0% | 11/15/24
|
CLOI VanEck CLO ETF | $52.81 | $0.30 | - | $0.24 | - | 11/6/24
|
COST Costco Wholesale | $985.96 | $1.16 quarterly | 0.52% | $1.16 | 29.5% | 11/15/24
|
CWB SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF | $82.29 | $0.10 | - | $0.09 | - | 11/6/24
|
DNLMY Dunelm Group | $15.79 | $0.31 | - | $0.18 | - | 12/11/24
|
EBND SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF | $21.31 | $0.10 | - | $0.09 | - | 11/6/24
|
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $92.42 | $0.42 | - | $0.37 | - | 11/6/24
|
EMLC VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | $25.23 | $0.13 | - | $0.13 | - | 11/6/24
|
ENLC EnLink Midstream | $14.56 | $0.13 quarterly | 3.63% | $0.13 | 252.4% | 11/14/24
|
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $27.02 | $0.14 monthly | 6.33% | $0.14 | - | 11/6/24
|
FLCB Franklin U.S. Core Bond ETF | $21.45 | $0.06 | - | $0.06 | - | 11/6/24
|
FLGV Franklin U.S. Treasury Bond ETF | $20.44 | $0.07 | - | $0.06 | - | 11/6/24
|
FLRN SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF | $30.71 | $0.15 | - | $0.14 | - | 11/6/24
|
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | $25.39 | $0.13 | - | $0.14 | - | 11/6/24
|
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | $99.82 | $0.40 | - | $0.39 | - | 11/7/24
|
HXL Hexcel | $57.18 | $0.15 quarterly | 0.94% | $0.15 | 45.0% | 11/8/24
|
HYLB Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | $36.72 | $0.20 | - | $0.17 | - | 11/8/24
|
HYMB SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF | $24.68 | $0.09 | - | $0.08 | - | 11/6/24
|
IBDP iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF | $25.15 | $0.08 | - | $0.06 | - | 11/6/24
|
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF | $23.87 | $0.10 | - | $0.10 | - | 11/6/24
|
IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF | $23.29 | $0.09 | - | $0.09 | - | 11/6/24
|
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $22.84 | $0.08 monthly | 4.17% | $0.08 | - | 11/6/24
|
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $22.40 | $0.08 monthly | 4.08% | $0.08 | - | 11/6/24
|
IDEXY Industria de Diseno Textil | $13.09 | $0.29 | - | $0.29 | 60.8% | 11/19/24
|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $95.29 | $0.29 monthly | 3.74% | $0.29 | - | 11/6/24
|
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $118.49 | $0.32 monthly | 3.31% | $0.32 | - | 11/6/24
|
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $53.07 | $0.19 monthly | 4.49% | $0.19 | - | 11/6/24
|
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $52.51 | $0.18 monthly | 4.26% | $0.18 | - | 11/6/24
|
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $48.43 | $0.16 monthly | 4.00% | $0.15 | - | 11/6/24
|
IUSB iShares Core Total USD Bond Market ETF | $46.06 | $0.16 monthly | 4.16% | $0.16 | - | 11/6/24
|
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | $50.57 | $0.25 | - | $0.26 | - | 11/7/24
|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | $56.78 | $0.35 | - | $0.36 | - | 11/5/24
|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $53.81 | $0.49 monthly | 10.88% | $0.55 | - | 11/5/24
|
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | $44.84 | $0.19 | - | $0.20 | - | 11/7/24
|
JNK SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | $96.66 | $0.51 | - | $0.49 | - | 11/6/24
|
JPIE JPMorgan Income ETF | $46.10 | $0.24 | - | $0.21 | - | 11/5/24
|
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | $50.47 | $0.22 | - | $0.20 | 530.4% | 11/5/24
|
KGS Kodiak Gas Services | $33.70 | $0.41 quarterly | 5.28% | $0.41 | 339.6% | 11/8/24
|
LW Lamb Weston | $52.38 | $0.36 quarterly | 2.16% | $0.36 | 58.0% | 11/29/24
|
MBB iShares MBS ETF | $93.47 | $0.31 | - | $0.32 | - | 11/6/24
|
MDU MDU Resources Group | $16.77 | $12.88 | - | - | 40.3% | 10/31/24
|
MMIT NYLI MacKay Shields Municipal Intermediate ETF | $23.80 | $0.08 | - | $0.07 | - | 11/6/24
|
NRG NRG Energy | $155.98 | $0.41 quarterly | 1.82% | $0.41 | 28.4% | 11/15/24
|
NSC Norfolk Southern | $262.46 | $1.35 quarterly | 2.14% | $1.35 | 36.9% | 11/20/24
|
O Realty Income | $57.82 | $0.26 nov 24 | 5.10% | - | 292.7% | 11/15/24
|
OKE ONEOK | $80.89 | $0.99 quarterly | 4.14% | $0.99 | 80.5% | 11/14/24
|
PAAA Pgim Aaa Clo Etf | $51.24 | $0.30 | - | - | - | 11/7/24
|
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $30.67 | $0.17 monthly | 6.10% | $0.16 | - | 11/6/24
|
PFXF VanEck Preferred Securities ex Financials ETF | $17.13 | $0.11 | - | $0.16 | - | 11/6/24
|
PNFP Pinnacle Financial Partners | $114.26 | $0.22 quarterly | 0.83% | $0.22 | 15.5% | 11/29/24
|
PREF Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF | $18.89 | $0.07 | - | $0.06 | - | 11/5/24
|
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | $49.58 | $0.24 | - | $0.23 | -124.0% | 11/7/24
|
PYLD PIMCO Multi Sector Bond Active ETF | $26.39 | $0.12 | - | - | - | 11/5/24
|
SHM SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF | $47.76 | $0.06 | - | $0.04 | - | 11/6/24
|
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | $110.06 | $0.47 monthly | 5.09% | $0.47 | - | 11/6/24
|
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $82.51 | $0.28 monthly | 4.14% | $0.27 | - | 11/6/24
|
SJNK SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF | $25.33 | $0.16 | - | $0.14 | - | 11/6/24
|
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $50.38 | $0.16 monthly | 3.85% | $0.15 | - | 11/6/24
|
SPAB SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | $25.50 | $0.08 | - | $0.07 | - | 11/6/24
|
SPBO SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | $29.12 | $0.13 | - | $0.11 | - | 11/6/24
|
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | $23.62 | $0.15 | - | $0.14 | - | 11/6/24
|
SPIB SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF | $33.44 | $0.12 | - | $0.10 | - | 11/6/24
|
SPLB SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF | $22.54 | $0.10 | - | $0.09 | - | 11/6/24
|
SPMB SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | $22.01 | $0.06 | - | $0.06 | - | 11/6/24
|
SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | $30.05 | $0.12 | - | $0.10 | - | 11/6/24
|
SPTI SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | $28.62 | $0.09 | - | $0.07 | - | 11/6/24
|
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | $26.51 | $0.09 | - | $0.08 | - | 11/6/24
|
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | $29.17 | $0.10 | - | $0.08 | -269.1% | 11/6/24
|
SRLN SPDR Blackstone Senior Loan ETF | $41.35 | $0.31 | - | $0.29 | - | 11/6/24
|
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $23.16 | $0.08 monthly | 4.34% | $0.08 | - | 11/6/24
|
TBIL US Treasury 3 Month Bill ETF | $49.82 | $0.19 monthly | - | - | - | 11/4/24
|
TFI SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF | $44.58 | $0.11 | - | $0.09 | - | 11/6/24
|
THO Thor Industries | $90.72 | $0.50 quarterly | 1.86% | $0.48 | 48.0% | 11/15/24
|
TIPX SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF | $19.04 | $0.11 | - | $0.09 | - | 11/6/24
|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $88.14 | $0.31 monthly | 4.10% | $0.29 | - | 11/6/24
|
TOTL SPDR Doubleline Total Return Tactical ETF | $39.91 | $0.17 | - | $0.15 | - | 11/6/24
|
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | $51.28 | $0.19 monthly | 4.53% | $0.19 | - | 11/6/24
|
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $82.59 | $0.32 monthly | 4.71% | $0.30 | - | 11/5/24
|
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $75.83 | $0.34 | - | $0.33 | - | 11/5/24
|
VCRB Vanguard Core Bond ETF | $77.32 | $0.29 | - | $0.28 | - | 11/5/24
|
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $79.14 | $0.27 monthly | 4.21% | $0.23 | - | 11/5/24
|
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $59.49 | $0.19 monthly | 3.81% | $0.18 | - | 11/5/24
|
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $55.98 | $0.21 | - | $0.20 | - | 11/5/24
|
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $58.53 | $0.21 monthly | 4.39% | $0.20 | - | 11/5/24
|
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $46.15 | $0.15 monthly | 4.01% | $0.15 | - | 11/5/24
|
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | $48.99 | $0.20 | - | $0.20 | - | 11/7/24
|
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | $77.07 | $0.30 monthly | 4.67% | $0.28 | - | 11/5/24
|
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | $49.67 | $0.21 | - | $0.21 | - | 11/5/24
|
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $65.18 | $0.35 | - | $0.32 | - | 11/5/24
|
WBS Webster Financial | $56.79 | $0.40 quarterly | 3.08% | $0.40 | 36.0% | 11/12/24
|
WES Western Midstream Partners | $38.57 | $0.88 quarterly | 9.09% | $0.88 | 108.7% | 11/14/24
|
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | $50.19 | $0.22 | - | $0.15 | - | 11/6/24
|
YEAR AB Ultra Short Income ETF | $50.45 | $0.23 | - | $0.25 | - | 11/6/24
|
Please note you must purchase shares of these companies by the market close tomorrow to receive the next dividend payment. |
New Dividend Declarations for Wednesday, October 30th |
|
Company | Share Price | Amount / Period | Yield | Previous Amount | Payout Ratio | Payable Date |
ABBV AbbVie | $189.92 | $1.64 quarterly | 3.46% | $1.55 | 279.1% | 2/14/25
|
AER Aercap | $115.42 | $0.25 quarterly | 1.07% | $0.25 | 9.6% | 12/5/24
|
AFL Aflac | $105.73 | $0.50 quarterly | 1.82% | $0.50 | 36.3% | 12/2/24
|
ALX Alexander's | $228.32 | $4.50 quarterly | 7.80% | $4.50 | 233.2% | 11/29/24
|
ARCB ArcBest | $81.91 | $0.12 quarterly | 0.46% | $0.12 | 6.3% | 11/27/24
|
ARCC Ares Capital | $22.05 | $0.48 quarterly | 8.90% | $0.48 | 93.7% | 12/30/24
|
AWR American States Water | $77.95 | $0.47 quarterly | 2.26% | $0.47 | 57.2% | 12/2/24
|
BCC Boise Cascade | $92.23 | $0.21 quarterly | 0.63% | $0.21 | 10.5% | 12/18/24
|
BERY Berry Global Group | $67.69 | $0.31 quarterly | 1.75% | $0.28 | 30.9% | 12/16/24
|
BGC BGC Group | $10.62 | $0.02 quarterly | 0.79% | $0.01 | 29.6% | 12/4/24
|
BGC General Cable | $10.23 | $0.02 quarterly | 0.76% | $0.02 | 57.1% | 12/4/24
|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | $73.34 | $0.23 monthly | 3.77% | $0.22 | - | 11/5/24
|
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | $69.18 | $0.18 monthly | 3.08% | $1.02 | - | 11/5/24
|
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $49.45 | $0.10 | - | $0.10 | - | 11/5/24
|
BNL Broadstone Net Lease | $16.31 | $0.29 quarterly | 6.50% | $0.29 | 190.2% | 1/15/25
|
CGNX Cognex | $32.05 | $0.08 quarterly | 0.79% | $0.08 | 47.1% | 11/29/24
|
CHD Church & Dwight | $97.66 | $0.28 quarterly | 1.13% | $0.28 | 50.6% | 12/2/24
|
CNXN PC Connection | $66.58 | $0.10 quarterly | 0.63% | $0.10 | 18.2% | 11/29/24
|
CRAI Charles River Associates | $191.95 | $0.49 quarterly | 1.08% | $0.42 | 26.5% | 12/13/24
|
CTSH Cognizant Technology Solutions | $80.44 | $0.30 quarterly | 1.61% | $0.30 | 26.1% | 11/27/24
|
CWT California Water Service Group | $46.47 | $0.28 quarterly | 2.16% | $0.28 | 52.6% | 11/22/24
|
DK Delek US | $21.68 | $0.26 quarterly | 6.51% | $0.26 | -9.2% | 11/18/24
|
EIG Employers | $47.49 | $0.30 quarterly | 2.46% | $0.30 | 31.1% | 11/27/24
|
ELS Equity Lifestyle Properties | $61.84 | $0.48 quarterly | 2.72% | $0.48 | 106.7% | 1/10/25
|
ENB Enbridge | $44.94 | $0.68 quarterly | 6.66% | $0.67 | 140.2% | 12/1/24
|
EQIX Equinix | $795.38 | $4.26 quarterly | 1.88% | $4.26 | 195.0% | 12/11/24
|
FBP First BanCorp. | $21.36 | $0.16 quarterly | 3.30% | $0.16 | 39.1% | 12/13/24
|
FTAI FTAI Aviation | $113.86 | $0.30 quarterly | - | $0.30 | 571.4% | 11/25/24
|
GEN Gen Digital | $29.80 | $0.13 quarterly | 1.72% | $0.13 | 48.1% | 12/11/24
|
GEN Genesis Healthcare | $29.40 | $0.13 quarterly | 1.86% | $0.13 | 55.6% | 12/11/24
|
GILD Gilead Sciences | $111.73 | $0.77 quarterly | 3.15% | $0.77 | 66.5% | 12/30/24
|
GPN Global Payments | $81.95 | $0.25 quarterly | 1.01% | $0.25 | 16.1% | 12/27/24
|
GSK GSK | $38.92 | $0.39 quarterly | 4.10% | $0.38 | 87.1% | 1/9/25
|
GWW W.W. Grainger | $1,051.00 | $2.05 quarterly | 0.74% | $2.05 | 23.2% | 12/1/24
|
HII Huntington Ingalls Industries | $246.15 | $1.35 quarterly | 2.16% | $1.30 | 38.9% | 12/13/24
|
HLI Houlihan Lokey | $181.35 | $0.57 quarterly | 1.32% | $0.57 | 41.2% | 12/15/24
|
HWKN Hawkins | $144.17 | $0.18 quarterly | 0.67% | $0.18 | 17.8% | 11/29/24
|
IBM International Business Machines | $291.27 | $1.67 quarterly | 3.20% | $1.67 | 115.7% | 12/10/24
|
IFF International Flavors & Fragrances | $75.14 | $0.40 quarterly | 1.60% | $0.40 | -48.9% | 1/8/25
|
IMBBY Imperial Tobacco Group | $39.29 | $0.70 | - | $0.28 | - | 1/8/25
|
ITUB Itau Unibanco | $6.80 | $0.00 monthly | 0.60% | $0.00 | 26.8% | 12/9/24
|
JHG Janus Henderson Group | $39.44 | $0.39 quarterly | 3.78% | $0.39 | 63.5% | 11/27/24
|
KHC Kraft Heinz | $26.61 | $0.40 quarterly | 4.60% | $0.40 | 73.1% | 12/27/24
|
LAZ Lazard | $48.78 | $0.50 quarterly | 3.77% | $0.50 | 69.7% | 11/15/24
|
MPC Marathon Petroleum | $169.78 | $0.91 quarterly | 2.51% | $0.83 | 51.2% | 12/10/24
|
MRO Marathon Oil | $28.55 | $0.11 quarterly | 1.69% | $0.11 | 18.9% | 12/10/24
|
NMM Navios Maritime Partners | $37.50 | $0.05 quarterly | 0.38% | $0.05 | 1.8% | 11/15/24
|
OMF OneMain | $58.22 | $1.04 quarterly | 8.02% | $1.04 | 87.9% | 11/18/24
|
OSK Oshkosh | $118.24 | $0.46 quarterly | 1.73% | $0.46 | 21.8% | 11/29/24
|
OSW OneSpaWorld | $20.74 | $0.04 quarterly | 0.89% | $0.04 | 25.0% | 12/4/24
|
PECO Phillips Edison & Company, Inc. | $35.18 | $0.10 monthly | 3.24% | $0.10 | 215.8% | 12/3/24
|
PECO Phillips Edison & Company, Inc. | $35.18 | $0.10 monthly | 3.20% | $0.10 | 215.8% | 3/4/25
|
PECO Phillips Edison & Company, Inc. | $35.18 | $0.10 monthly | 3.20% | $0.10 | 215.8% | 2/4/25
|
POOL Pool | $304.18 | $1.20 quarterly | 1.33% | $1.20 | 46.9% | 11/27/24
|
PSA Public Storage | $297.96 | $3.00 quarterly | 3.65% | $3.00 | 119.2% | 12/30/24
|
PVH PVH | $71.54 | $0.04 quarterly | 0.15% | $0.04 | 2.1% | 12/18/24
|
RYAN Ryan Specialty | $67.70 | $0.11 quarterly | 0.67% | $0.11 | 141.2% | 11/26/24
|
SASR Sandy Spring Bancorp | $27.87 | $0.34 quarterly | 4.04% | $0.34 | 302.2% | 11/21/24
|
SCL Stepan | $56.97 | $0.39 quarterly | 2.07% | $0.38 | 62.6% | 12/13/24
|
SEM Select Medical | $15.23 | $0.13 quarterly | 1.39% | $0.13 | 18.7% | 11/26/24
|
SIMO Silicon Motion Technology | $74.29 | $0.50 quarterly | 5.02% | $0.50 | 71.3% | 5/22/25
|
STE STERIS | $242.27 | $0.57 quarterly | 1.03% | $0.57 | 36.8% | 12/19/24
|
TECH Bio-Techne | $52.08 | $0.08 quarterly | 0.45% | $0.08 | 39.0% | 11/22/24
|
TNK Teekay Tankers | $41.92 | $0.25 quarterly | 2.10% | $0.25 | 10.7% | 11/22/24
|
TW Tradeweb Markets | $137.82 | $0.10 quarterly | 0.31% | $0.10 | 19.8% | 12/16/24
|
USLM United States Lime & Minerals | $102.26 | $0.05 quarterly | 0.18% | $0.05 | 5.7% | 12/13/24
|
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $82.59 | $0.32 monthly | 4.71% | $0.30 | - | 11/5/24
|
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $75.83 | $0.34 | - | $0.33 | - | 11/5/24
|
VCRB Vanguard Core Bond ETF | $77.32 | $0.29 | - | $0.28 | - | 11/5/24
|
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $79.14 | $0.27 monthly | 4.21% | $0.23 | - | 11/5/24
|
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $59.49 | $0.19 monthly | 3.81% | $0.18 | - | 11/5/24
|
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $55.98 | $0.21 | - | $0.20 | - | 11/5/24
|
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $58.53 | $0.21 monthly | 4.39% | $0.20 | - | 11/5/24
|
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $46.15 | $0.15 monthly | 4.01% | $0.15 | - | 11/5/24
|
VST Vistra | $185.20 | $0.22 quarterly | 0.71% | $0.22 | 14.2% | 12/31/24
|
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | $77.07 | $0.30 monthly | 4.67% | $0.28 | - | 11/5/24
|
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | $49.67 | $0.21 | - | $0.21 | - | 11/5/24
|
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $65.18 | $0.35 | - | $0.32 | - | 11/5/24
|
WHD Cactus | $45.02 | $0.13 quarterly | 0.88% | $0.13 | 18.5% | 12/19/24
|
WTRG Essential Utilities | $37.67 | $0.33 quarterly | 3.30% | $0.33 | 58.3% | 12/2/24
|
WWW Wolverine World Wide | $19.06 | $0.10 quarterly | 2.55% | $0.10 | 46.0% | 2/3/25
|