Ex-Dividend Stocks for Thursday, December 18th |
|
| Company | Share Price | Amount / Period | Yield | Previous Amount | Payout Ratio | Payable Date |
| ASO Academy Sports and Outdoors | $57.35 | $0.13 quarterly | 0.95% | $0.13 | 10.8% | 1/15/26
|
| BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | $99.20 | $0.31 monthly | 4.08% | $0.33 | - | 12/23/25
|
| BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | $77.08 | $0.28 monthly | 4.26% | $0.26 | - | 12/22/25
|
| BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | $68.88 | $0.28 monthly | 4.79% | $0.27 | - | 12/22/25
|
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $73.58 | $0.25 monthly | 3.99% | $0.24 | - | 12/22/25
|
| BNDW Vanguard Total World Bond ETF | $68.26 | $0.78 monthly | 13.63% | $0.19 | - | 12/22/25
|
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $47.96 | $0.97 monthly | 24.04% | $0.11 | - | 12/22/25
|
| BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | $78.22 | $0.27 monthly | 4.06% | $0.25 | - | 12/22/25
|
| CRM Salesforce | $187.01 | $0.42 quarterly | 0.65% | $0.42 | 21.3% | 1/8/26
|
| CWB SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF | $93.30 | $0.14 monthly | 2.21% | $0.13 | - | 12/23/25
|
| DFAW World Equity ETF | $74.27 | $0.24 quarterly | 1.54% | $0.24 | - | 12/22/25
|
| EBND SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF | $20.63 | $0.10 monthly | 6.46% | $0.10 | - | 12/23/25
|
| EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | $64.74 | $0.81 quarterly | 4.92% | $0.80 | - | 12/22/25
|
| FLRN SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF | $30.66 | $0.12 monthly | 4.53% | $0.12 | - | 12/23/25
|
| GEF Greif | $66.73 | $0.56 quarterly | 3.18% | $0.56 | 83.0% | 1/1/26
|
| GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | $74.68 | $0.96 | 3.16% | - | - | 12/22/25
|
| HBAN Huntington Bancshares | $15.79 | $0.16 quarterly | 3.52% | $0.16 | 44.6% | 1/2/26
|
| HYMB SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF | $24.90 | $0.10 monthly | 4.62% | $0.09 | - | 12/23/25
|
| JNK SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | $95.72 | $0.53 monthly | 6.08% | $0.53 | - | 12/23/25
|
| KLIC Kulicke and Soffa Industries | $64.08 | $0.21 quarterly | 1.80% | $0.21 | -67.8% | 1/6/26
|
| MSTY YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF | $20.31 | $0.39 | 65.30% | $3.04 | - | 12/19/25
|
| NULG Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF | $92.25 | $0.11 annual | 0.12% | - | - | 12/19/25
|
| NULV Nuveen ESG Large-Cap Value ETF | $45.99 | $0.74 annual | 1.64% | - | - | 12/19/25
|
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $45.52 | $0.47 annual | 1.04% | - | - | 12/19/25
|
| PSKY Paramount Skydance | $9.52 | $0.05 quarterly | 1.36% | $0.05 | 31.7% | 1/2/26
|
| RECS Columbia Research Enhanced Core ETF | $39.26 | $0.45 annual | 1.12% | - | - | 12/26/25
|
| RNST Renasant | $37.01 | $0.23 quarterly | 2.48% | $0.22 | 43.4% | 1/1/26
|
| SDOG ALPS Sector Dividend Dogs ETF | $65.02 | $0.55 quarterly | 3.62% | $0.56 | - | 12/23/25
|
| SHM SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF | $47.84 | $0.11 monthly | 2.66% | $0.11 | - | 12/23/25
|
| SJNK SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF | $24.93 | $0.14 monthly | 6.87% | $0.14 | - | 12/23/25
|
| SMTH ALPS | Smith Core Plus Bond ETF | $25.84 | $0.10 monthly | 4.42% | $0.09 | - | 12/23/25
|
| SNV Synovus Financial | $50.51 | $0.39 quarterly | 2.98% | $0.39 | 29.1% | 12/24/25
|
| SPAB SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | $25.60 | $0.08 monthly | 4.24% | $0.09 | - | 12/23/25
|
| SPBO SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | $29.03 | $0.12 monthly | 5.01% | $0.12 | - | 12/23/25
|
| SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | $23.29 | $0.14 monthly | 7.15% | $0.14 | - | 12/23/25
|
| SPIB SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF | $33.50 | $0.12 monthly | 4.40% | $0.12 | - | 12/23/25
|
| SPLB SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF | $22.32 | $0.10 monthly | 5.12% | $0.10 | - | 12/23/25
|
| SPMB SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | $22.38 | $0.07 monthly | 7.65% | $0.07 | - | 12/23/25
|
| SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | $30.01 | $0.11 monthly | 4.37% | $0.11 | - | 12/23/25
|
| SPTI SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | $28.58 | $0.09 monthly | 3.84% | $0.09 | - | 12/23/25
|
| SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | $26.29 | $0.09 monthly | 4.16% | $0.09 | - | 12/23/25
|
| SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | $29.10 | $0.09 monthly | 3.91% | $0.10 | -253.5% | 12/23/25
|
| SRLN SPDR Blackstone Senior Loan ETF | $40.03 | $0.25 monthly | 7.54% | $0.28 | - | 12/23/25
|
| SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | $75.56 | $0.20 quarterly | 1.13% | $0.49 | - | 12/19/25
|
| TFI SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF | $45.36 | $0.13 monthly | 3.54% | $0.13 | - | 12/23/25
|
| TIPX SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF | $19.17 | $0.07 monthly | 4.12% | $0.06 | - | 12/23/25
|
| TMFC Motley Fool 100 Index ETF | $66.66 | $0.10 annual | 0.14% | - | - | 12/19/25
|
| TOTL SPDR Doubleline Total Return Tactical ETF | $39.66 | $0.17 monthly | 7.59% | $0.16 | - | 12/23/25
|
| URNM Sprott Uranium Miners ETF | $63.41 | $1.74 annual | 3.39% | - | - | 12/22/25
|
| UWMC UWM | $3.73 | $0.10 quarterly | 8.26% | $0.10 | 666.7% | 1/8/26
|
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $75.48 | $0.23 monthly | 3.69% | $0.23 | - | 12/22/25
|
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $82.74 | $0.34 monthly | 4.81% | $0.32 | - | 12/22/25
|
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $74.98 | $0.35 monthly | 5.51% | $0.34 | - | 12/22/25
|
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $77.29 | $0.42 | - | - | - | 12/22/25
|
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $79.10 | $0.30 monthly | 4.53% | $0.30 | - | 12/22/25
|
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $59.39 | $0.19 monthly | 3.88% | $0.19 | - | 12/22/25
|
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $55.37 | $0.21 monthly | 4.58% | $0.20 | - | 12/22/25
|
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $58.39 | $0.19 monthly | 3.89% | $0.19 | - | 12/22/25
|
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $46.93 | $0.16 monthly | 4.08% | $0.16 | - | 12/22/25
|
| VPLS Vanguard Core-Plus Bond ETF | $77.43 | $0.50 monthly | 7.61% | $0.29 | - | 12/22/25
|
| VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | $76.83 | $0.31 monthly | 4.80% | $0.31 | - | 12/22/25
|
| VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | $50.00 | $0.14 monthly | 3.39% | $0.14 | - | 12/22/25
|
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | $49.99 | $0.71 quarterly | 5.75% | $0.65 | - | 12/22/25
|
| VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | $49.64 | $0.18 monthly | 4.27% | $0.18 | - | 12/22/25
|
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $65.72 | $0.32 monthly | 5.61% | $0.32 | - | 12/22/25
|
| XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | $40.70 | $1.25 annual | 3.39% | - | - | 12/26/25
|
| Please note you must purchase shares of these companies by the market close today to receive the next dividend payment. |
Ex-Dividend Stocks for Friday, December 19th |
|
| Company | Share Price | Amount / Period | Yield | Previous Amount | Payout Ratio | Payable Date |
| ALEX Alexander & Baldwin | $20.84 | $0.35 quarterly | 6.79% | $0.23 | 138.6% | 1/8/26
|
| ASHR Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF | $32.58 | $0.76 annual | 2.34% | - | - | 12/29/25
|
| BINC iShares Flexible Income Active ETF | $51.91 | $0.36 monthly | 9.76% | $0.22 | - | 12/24/25
|
| CLOA iShares AAA CLO Active ETF | $51.72 | $0.23 monthly | 5.26% | $0.21 | - | 12/24/25
|
| CMF iShares California Muni Bond ETF | $56.96 | $0.14 monthly | 2.92% | $0.14 | - | 12/24/25
|
| DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | $50.04 | $1.25 | 5.21% | - | - | 12/29/25
|
| DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | $40.14 | $0.59 quarterly | 6.11% | $0.18 | - | 12/29/25
|
| DOC Healthpeak Properties | $16.53 | $0.10 monthly | 7.63% | $0.10 | 1,220.0% | 12/30/25
|
| EAGG iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF | $47.51 | $0.16 monthly | 4.03% | $0.16 | - | 12/24/25
|
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $93.97 | $0.38 monthly | 4.77% | $0.37 | - | 12/24/25
|
| ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF | $113.39 | $0.30 quarterly | 0.98% | $0.28 | - | 12/23/25
|
| FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $26.78 | $0.15 monthly | 6.46% | $0.15 | - | 12/24/25
|
| FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF | $50.97 | $0.02 quarterly | 0.15% | $0.01 | - | 12/23/25
|
| FCOM Fidelity MSCI Communication Services Index ETF | $68.97 | $0.16 quarterly | 0.86% | $0.20 | - | 12/23/25
|
| FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF | $92.81 | $0.19 quarterly | 0.72% | $0.17 | - | 12/23/25
|
| FDLO Fidelity Low Volatility Factor ETF | $65.17 | $0.22 quarterly | 1.32% | $0.22 | - | 12/23/25
|
| FDVV Fidelity High Dividend ETF | $55.60 | $0.39 quarterly | 2.79% | $0.38 | - | 12/23/25
|
| FELC Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF | $36.55 | $0.09 quarterly | 0.90% | $0.08 | - | 12/23/25
|
| FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | $37.82 | $0.04 quarterly | 0.37% | $0.04 | - | 12/23/25
|
| FELV Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF | $35.13 | $0.14 quarterly | 1.66% | $0.15 | - | 12/23/25
|
| FENI Fidelity Enhanced International ETF | $37.63 | $0.36 quarterly | 3.98% | $0.17 | - | 12/23/25
|
| FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | $33.04 | $0.19 quarterly | 3.05% | $0.20 | - | 12/23/25
|
| FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | $38.59 | $0.08 quarterly | 0.88% | $0.05 | - | 12/23/25
|
| FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | $70.54 | $0.27 quarterly | 1.47% | $0.26 | - | 12/23/25
|
| FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF | $87.68 | $0.14 quarterly | 0.69% | $0.28 | - | 12/23/25
|
| FLBL Franklin Senior Loan ETF | $22.83 | $0.14 monthly | 9.56% | $0.17 | - | 12/24/25
|
| FLCB Franklin U.S. Core Bond ETF | $21.48 | $0.07 monthly | 4.37% | $0.09 | - | 12/24/25
|
| FLGV Franklin U.S. Treasury Bond ETF | $20.39 | $0.06 monthly | 4.48% | $0.08 | - | 12/24/25
|
| FLIN Franklin FTSE India ETF | $33.24 | $0.15 | 0.79% | - | - | 12/29/25
|
| FLJP Franklin FTSE Japan ETF | $36.54 | $1.52 | 8.83% | - | - | 12/29/25
|
| FLMI Franklin Dynamic Municipal Bond ETF | $24.80 | $0.07 monthly | 3.27% | $0.09 | - | 12/24/25
|
| FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | $50.76 | $0.19 monthly | 4.79% | $0.21 | - | 12/24/25
|
| FLQL Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF | $68.30 | $0.26 quarterly | 1.48% | $0.16 | - | 12/29/25
|
| FLQM Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF | $55.12 | $0.31 quarterly | 2.21% | $0.19 | - | 12/29/25
|
| FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | $67.69 | $1.46 | 4.92% | - | - | 12/29/25
|
| FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap ETF | $36.41 | $0.11 quarterly | 1.16% | $0.12 | - | 12/23/25
|
| FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | $70.48 | $0.27 quarterly | 1.39% | $0.28 | - | 12/23/25
|
| FQAL Fidelity Quality Factor ETF | $73.06 | $0.22 quarterly | 1.16% | $0.22 | - | 12/23/25
|
| FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | $27.39 | $0.22 quarterly | 3.24% | $0.23 | - | 12/23/25
|
| FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | $45.40 | $0.13 quarterly | 1.13% | $0.17 | - | 12/23/25
|
| FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF | $52.40 | $0.30 quarterly | 2.43% | $0.28 | - | 12/23/25
|
| FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | $212.53 | $0.27 quarterly | 0.47% | $0.23 | - | 12/23/25
|
| FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | $59.75 | $0.35 quarterly | 2.57% | $0.37 | - | 12/23/25
|
| FVAL Fidelity Value Factor ETF | $69.88 | $0.38 quarterly | 2.09% | $0.28 | - | 12/23/25
|
| HDEF Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF | $32.58 | $0.18 quarterly | 2.35% | $0.21 | - | 12/29/25
|
| HFXI NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF | $33.99 | $0.72 quarterly | 8.99% | $0.20 | - | 12/26/25
|
| HLNE Hamilton Lane | $94.19 | $0.54 quarterly | 1.61% | $0.54 | 38.8% | 1/7/26
|
| HPE Hewlett Packard Enterprise | $24.61 | $0.14 quarterly | 2.33% | $0.13 | -300.0% | 1/16/26
|
| HYDB iShares High Yield Systematic Bond ETF | $46.47 | $0.27 monthly | 6.82% | $0.28 | - | 12/24/25
|
| HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | $79.56 | $0.37 monthly | 5.68% | $0.41 | - | 12/24/25
|
| IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF | $49.83 | $1.54 annual | 3.08% | - | - | 12/24/25
|
| IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | $24.17 | $0.08 monthly | 4.28% | $0.08 | - | 12/24/25
|
| IBDS iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | $24.16 | $0.09 monthly | 4.52% | $0.09 | - | 12/24/25
|
| IBDT iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF | $25.26 | $0.10 monthly | 4.68% | $0.10 | - | 12/24/25
|
| IBDU iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF | $23.20 | $0.09 monthly | 4.81% | $0.09 | - | 12/24/25
|
| IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF | $21.84 | $0.08 monthly | 4.67% | $0.08 | - | 12/24/25
|
| IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF | $20.89 | $0.08 monthly | 4.85% | $0.08 | - | 12/24/25
|
| IBDX iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF | $25.24 | $0.10 monthly | 4.48% | $0.10 | - | 12/24/25
|
| IBDY iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF | $25.83 | $0.10 monthly | 4.91% | $0.10 | - | 12/24/25
|
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $22.85 | $0.08 monthly | 4.00% | $0.07 | - | 12/24/25
|
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $22.38 | $0.07 monthly | 3.83% | $0.07 | - | 12/24/25
|
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $22.22 | $0.07 monthly | 3.79% | $0.07 | - | 12/24/25
|
| IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | $21.77 | $0.06 monthly | 3.47% | $0.07 | - | 12/24/25
|
| ICSH iShares Ultra Short-Term Bond Active ETF | $50.50 | $0.18 monthly | 4.46% | $0.19 | - | 12/24/25
|
| ICVT iShares Convertible Bond ETF | $103.89 | $0.12 monthly | 2.63% | $0.11 | - | 12/24/25
|
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $95.26 | $0.31 monthly | 3.90% | $0.29 | - | 12/24/25
|
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $118.29 | $0.37 monthly | 3.73% | $0.35 | - | 12/24/25
|
| IFF International Flavors & Fragrances | $72.42 | $0.40 quarterly | 2.43% | $0.40 | -116.8% | 1/9/26
|
| IGEB iShares Investment Grade Systematic Bond ETF | $45.06 | $0.19 monthly | 5.40% | $0.19 | - | 12/24/25
|
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $53.19 | $0.21 monthly | 4.72% | $0.21 | - | 12/24/25
|
| IGLB iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $49.78 | $0.22 monthly | 5.17% | $0.21 | - | 12/24/25
|
| IGOV iShares International Treasury Bond ETF | $40.99 | $0.59 annual | 1.42% | $0.23 | - | 12/24/25
|
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $52.45 | $0.20 monthly | 4.59% | $0.20 | - | 12/24/25
|
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $48.35 | $0.17 monthly | 4.19% | $0.17 | - | 12/24/25
|
| IUSB iShares Core Total USD Bond Market ETF | $46.18 | $0.16 monthly | 4.25% | $0.16 | - | 12/24/25
|
| KFY Korn/Ferry International | $63.21 | $0.48 quarterly | 2.81% | $0.48 | 43.5% | 1/15/26
|
| LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | $109.12 | $0.41 monthly | 4.76% | $0.40 | - | 12/24/25
|
| MBB iShares MBS ETF | $94.86 | $0.33 monthly | 4.22% | $0.35 | - | 12/24/25
|
| MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond Active ETF | $50.26 | $0.12 monthly | 2.80% | $0.12 | - | 12/24/25
|
| MUB iShares National Muni Bond ETF | $106.49 | $0.29 monthly | 3.21% | $0.28 | - | 12/24/25
|
| NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | $50.73 | $0.18 monthly | 6.50% | $0.18 | - | 12/24/25
|
| NYF iShares New York Muni Bond ETF | $53.26 | $0.14 monthly | 3.12% | $0.14 | - | 12/24/25
|
| OMC Omnicom Group | $74.76 | $0.80 quarterly | 3.99% | $0.70 | 653.1% | 1/9/26
|
| ONEQ Fidelity NASDAQ Composite Index ETF | $86.10 | $0.15 quarterly | 0.64% | $0.14 | - | 12/23/25
|
| PAAA Pgim Aaa Clo Etf | $51.22 | $0.21 special | - | - | - | 12/24/25
|
| PCAR PACCAR | $118.32 | $1.40 quarterly | 1.25% | $0.33 | 29.3% | 1/7/26
|
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $30.43 | $0.07 monthly | 2.54% | $0.18 | - | 12/24/25
|
| PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | $46.63 | $0.11 | - | - | - | 12/23/25
|
| QLTA iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF | $47.63 | $0.18 monthly | 4.39% | $0.17 | - | 12/24/25
|
| RBCAA Republic Bancorp | $71.85 | $0.45 quarterly | 2.49% | $0.45 | 29.5% | 1/16/26
|
| SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | $22.68 | $0.09 monthly | 4.77% | $0.10 | - | 12/26/25
|
| SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | $24.21 | $0.07 monthly | 3.79% | $0.09 | - | 12/26/25
|
| SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | $26.68 | $0.09 monthly | 8.00% | $0.09 | - | 12/26/25
|
| SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | $24.85 | $0.07 monthly | 3.80% | $0.09 | - | 12/26/25
|
| SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | $23.22 | $0.07 monthly | 3.96% | $0.08 | - | 12/26/25
|
| SCMB Schwab Municipal Bond ETF | $25.53 | $0.07 monthly | 3.37% | $0.08 | - | 12/26/25
|
| SCYB Schwab High Yield Bond ETF | $26.00 | $0.14 monthly | 6.74% | $0.16 | - | 12/26/25
|
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $100.43 | $0.31 monthly | 3.87% | $0.35 | - | 12/24/25
|
| SHV iShares Short Treasury Bond ETF | $110.13 | $0.36 monthly | 3.89% | $0.37 | - | 12/24/25
|
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $82.36 | $0.25 monthly | 3.70% | $0.26 | - | 12/24/25
|
| SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | $42.20 | $0.26 monthly | 6.92% | $0.24 | - | 12/24/25
|
| SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $50.38 | $0.18 monthly | 4.36% | $0.18 | - | 12/24/25
|
| SNPE Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF | $60.20 | $0.19 quarterly | 1.24% | $0.15 | - | 12/29/25
|
| SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | $106.43 | $0.23 monthly | 2.50% | $0.22 | - | 12/24/25
|
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $25.00 | $0.10 monthly | 4.64% | $0.09 | - | 12/24/25
|
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $23.14 | $0.09 monthly | 4.56% | $0.09 | - | 12/24/25
|
| TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | $50.51 | $0.16 monthly | 3.88% | $0.17 | - | 12/24/25
|
| TIP iShares TIPS Bond ETF | $110.81 | $0.32 monthly | 3.73% | $0.36 | - | 12/24/25
|
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $86.79 | $0.34 monthly | 4.69% | $0.32 | - | 12/24/25
|
| TPB Turning Point Brands | $72.04 | $0.08 quarterly | 0.27% | $0.08 | 10.2% | 1/9/26
|
| USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | $39.27 | $0.15 quarterly | 1.41% | $0.12 | - | 12/29/25
|
| USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | $36.80 | $0.22 monthly | 6.83% | $0.21 | - | 12/24/25
|
| USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | $51.21 | $0.21 monthly | 4.78% | $0.20 | - | 12/24/25
|
| USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | $57.26 | $0.21 quarterly | 1.39% | $0.17 | - | 12/29/25
|
| VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | $64.64 | $1.04 quarterly | 6.73% | $0.29 | - | 12/23/25
|
| VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | $75.58 | $1.26 quarterly | 6.91% | $0.35 | - | 12/23/25
|
| VGK Vanguard FTSE Europe ETF | $83.22 | $0.78 quarterly | 3.76% | $0.21 | - | 12/23/25
|
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $89.27 | $0.53 quarterly | 2.33% | $0.36 | - | 12/23/25
|
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $44.82 | $2.16 annual | 4.75% | $2.04 | - | 12/23/25
|
| VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | $98.44 | $2.42 quarterly | 10.84% | $0.61 | - | 12/23/25
|
| VSGX Vanguard ESG International Stock ETF | $71.96 | $0.85 quarterly | 4.82% | $0.44 | - | 12/23/25
|
| VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | $146.69 | $3.35 quarterly | 9.46% | $0.76 | - | 12/23/25
|
| VT Vanguard Total World Stock ETF | $139.37 | $1.12 quarterly | 3.17% | $0.48 | - | 12/23/25
|
| VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | $53.82 | $1.03 quarterly | 7.78% | $0.28 | - | 12/23/25
|
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $77.48 | $1.36 quarterly | 7.30% | $0.36 | - | 12/23/25
|
| VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | $148.11 | $0.95 quarterly | 2.64% | $0.84 | - | 12/23/25
|
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $94.91 | $0.94 quarterly | 4.21% | $0.70 | - | 12/23/25
|
| Please note you must purchase shares of these companies by the market close tomorrow to receive the next dividend payment. |
Ex-Dividend Stocks for Monday, December 22nd |
|
| Company | Share Price | Amount / Period | Yield | Previous Amount | Payout Ratio | Payable Date |
| ABEV Ambev | $2.95 | $0.05 special | 14.65% | - | 183.3% | 1/9/26
|
| ARCO Arcos Dorados | $8.35 | $0.06 quarterly | 3.36% | $0.06 | 23.8% | 12/26/25
|
| AVGO Broadcom | $314.55 | $0.65 quarterly | 0.76% | $0.59 | 50.8% | 12/31/25
|
| BAB Invesco Taxable Municipal Bond ETF | $26.88 | $0.09 monthly | 4.16% | $0.09 | - | 12/26/25
|
| BKLN Invesco Senior Loan ETF | $20.48 | $0.10 monthly | 5.89% | $0.12 | - | 12/26/25
|
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $19.53 | $0.07 monthly | 4.14% | $0.07 | - | 12/26/25
|
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $19.65 | $0.07 monthly | 4.39% | $0.07 | - | 12/26/25
|
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $20.44 | $0.08 monthly | 4.38% | $0.08 | - | 12/26/25
|
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $18.67 | $0.07 monthly | 4.48% | $0.07 | - | 12/26/25
|
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $16.75 | $0.06 monthly | 4.48% | $0.06 | - | 12/26/25
|
| BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | $16.50 | $0.06 monthly | 4.51% | $0.06 | - | 12/26/25
|
| BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | $20.64 | $0.08 monthly | 4.76% | $0.08 | - | 12/26/25
|
| BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF | $23.18 | $0.11 monthly | 5.69% | $0.11 | - | 12/26/25
|
| CGW Invesco S&P Global Water Index ETF | $64.43 | $1.00 annual | 1.58% | $0.52 | - | 12/26/25
|
| CINF Cincinnati Financial | $158.41 | $0.87 quarterly | 2.08% | $0.87 | 24.8% | 1/15/26
|
| CQQQ Invesco China Technology ETF | $45.15 | $1.13 annual | 2.17% | - | - | 12/26/25
|
| CSGS CSG Systems International | $80.05 | $0.32 quarterly | 1.66% | $0.32 | 68.3% | 1/6/26
|
| CURB Curbline Properties | $26.19 | $0.16 quarterly | 2.77% | $0.16 | 178.9% | 1/7/26
|
| EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | $39.42 | $0.25 quarterly | 2.60% | $0.66 | - | 12/24/25
|
| EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | $115.64 | $0.52 quarterly | 1.74% | $0.48 | - | 12/26/25
|
| ESLT Elbit Systems | $888.97 | $0.75 quarterly | 0.52% | $0.75 | 19.8% | 1/5/26
|
| FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF | $62.45 | $0.51 quarterly | 3.20% | $0.06 | - | 12/24/25
|
| GDX VanEck Gold Miners ETF | $94.59 | $0.63 annual | 0.70% | - | - | 12/26/25
|
| GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | $122.19 | $2.65 annual | 2.21% | - | - | 12/26/25
|
| GOVI Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF | $27.33 | $0.09 monthly | 4.09% | $0.09 | - | 12/26/25
|
| GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | $50.16 | $0.18 monthly | 4.29% | $0.18 | - | 12/26/25
|
| GTO Invesco Total Return Bond ETF | $46.99 | $0.19 monthly | 4.83% | $0.19 | - | 12/26/25
|
