Ex-Dividend Stocks for Tuesday, July 1st |
|
| Company | Share Price | Amount / Period | Yield | Previous Amount | Payout Ratio | Payable Date |
| A Agilent Technologies | $115.57 | $0.25 quarterly | 0.90% | $0.25 | 22.5% | 7/23/25
|
| ANDE Andersons | $78.54 | $0.20 quarterly | 2.11% | $0.20 | 28.6% | 7/22/25
|
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $29.26 | $0.14 monthly | 5.94% | $0.15 | - | 7/7/25
|
| APD Air Products and Chemicals | $300.35 | $1.79 quarterly | 2.65% | $1.79 | -476.8% | 8/11/25
|
| AVIG Avantis Core Fixed Income ETF | $41.52 | $0.15 monthly | 4.36% | - | - | 7/3/25
|
| BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | $46.01 | $0.17 monthly | 4.32% | - | - | 7/3/25
|
| BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | $99.43 | $0.33 monthly | 4.05% | - | - | 7/7/25
|
| BINC iShares Flexible Income Active ETF | $52.31 | $0.24 monthly | 5.41% | - | - | 7/7/25
|
| BITO ProShares Bitcoin ETF | $10.47 | $0.78 monthly | 45.97% | - | - | 7/8/25
|
| BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | $77.02 | $0.26 monthly | 4.02% | $0.21 | - | 7/3/25
|
| BIZD VanEck BDC Income ETF | $13.15 | $0.44 quarterly | 11.02% | $0.37 | - | 7/7/25
|
| BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | $42.02 | $0.14 monthly | 4.02% | - | - | 7/7/25
|
| BKIE BNY Mellon International Equity ETF | $98.16 | $0.92 quarterly | 4.33% | - | - | 7/7/25
|
| BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | $137.37 | $0.33 quarterly | 1.11% | - | - | 7/7/25
|
| BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | $68.36 | $0.27 monthly | 4.75% | $0.28 | - | 7/3/25
|
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $73.50 | $0.24 monthly | 3.85% | $0.24 | - | 7/3/25
|
| BNDW Vanguard Total World Bond ETF | $68.24 | $0.18 monthly | 3.20% | $0.19 | - | 7/3/25
|
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $48.05 | $0.10 | - | $0.10 | - | 7/3/25
|
| BOND Pimco Total Return ETF | $92.32 | $0.39 monthly | 5.10% | $0.29 | - | 7/3/25
|
| BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | $78.31 | $0.25 monthly | 3.84% | $0.15 | - | 7/3/25
|
| BVRDF Bureau Veritas Registre International De Classification | $30.05 | $0.90 | 3.00% | - | - | 7/3/25
|
| CAH Cardinal Health | $193.21 | $0.51 quarterly | 1.35% | $0.51 | 29.4% | 7/15/25
|
| CHH Choice Hotels International | $99.53 | $0.29 quarterly | 0.91% | $0.29 | 14.5% | 7/16/25
|
| CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | $100.35 | $0.35 monthly | 4.22% | - | - | 7/9/25
|
| CLOA iShares AAA CLO Active ETF | $51.97 | $0.22 monthly | 5.21% | $0.22 | - | 7/7/25
|
| CLOI VanEck CLO ETF | $52.85 | $0.24 monthly | 5.52% | - | - | 7/7/25
|
| CMF iShares California Muni Bond ETF | $57.31 | $0.14 monthly | 3.06% | $0.10 | - | 7/7/25
|
| CUBE CubeSmart | $40.54 | $0.52 quarterly | 4.79% | $0.52 | 146.2% | 7/15/25
|
| CWB SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF | $101.04 | $0.09 monthly | 1.28% | $0.09 | - | 7/7/25
|
| EAGG iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF | $47.48 | $0.16 monthly | 3.95% | $0.11 | - | 7/7/25
|
| EBND SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF | $21.04 | $0.10 monthly | 5.50% | $0.09 | - | 7/7/25
|
| EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | $63.13 | $0.81 quarterly | 4.84% | $2.11 | - | 7/3/25
|
| EHC Encompass Health | $100.15 | $0.17 quarterly | 0.59% | $0.17 | 13.7% | 7/15/25
|
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $95.80 | $0.38 monthly | 4.93% | $0.41 | - | 7/7/25
|
| EMLC VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | $25.56 | $0.12 monthly | 5.91% | $0.17 | - | 7/7/25
|
| FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $27.15 | $0.13 monthly | 5.89% | $0.14 | - | 7/7/25
|
| FLBL Franklin Senior Loan ETF | $23.16 | $0.14 monthly | 6.78% | $0.16 | - | 7/7/25
|
| FLCB Franklin U.S. Core Bond ETF | $21.45 | $0.07 monthly | 4.04% | $0.05 | - | 7/7/25
|
| FLMI Franklin Dynamic Municipal Bond ETF | $24.98 | $0.08 monthly | 3.94% | $0.05 | - | 7/7/25
|
| FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | $51.04 | $0.20 monthly | 4.84% | $0.09 | - | 7/7/25
|
| FLRN SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF | $30.84 | $0.12 monthly | 4.81% | $0.06 | - | 7/7/25
|
| FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | $25.53 | $0.11 monthly | 5.09% | $0.05 | - | 7/7/25
|
| FLXR TCW Flexible Income ETF | $39.36 | $0.17 monthly | 5.18% | - | - | 7/3/25
|
| FULT Fulton Financial | $21.59 | $0.18 quarterly | 4.20% | $0.18 | 36.2% | 7/15/25
|
| GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | $100.18 | $0.34 monthly | 4.06% | $0.02 | - | 7/8/25
|
| GPIQ Goldman Sachs Nasdaq 100 Core Premium Income ETF | $55.29 | $0.43 monthly | 10.62% | $0.41 | - | 7/8/25
|
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF | $54.13 | $0.35 monthly | 8.53% | $0.34 | - | 7/8/25
|
| HEI Heico | $270.10 | $0.12 semi-annual | 0.10% | $0.11 | 4.7% | 7/15/25
|
| HEI.A Heico | $209.37 | $0.12 semi-annual | 0.10% | $0.11 | 4.7% | 7/15/25
|
| HYD VanEck High Yield Muni ETF | $51.10 | $0.19 monthly | 4.50% | - | - | 7/7/25
|
| HYDB iShares High Yield Systematic Bond ETF | $47.08 | $0.28 monthly | 7.11% | $0.24 | - | 7/7/25
|
| HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | $80.38 | $0.38 monthly | 5.68% | $0.37 | - | 7/7/25
|
| HYLB Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | $36.74 | $0.19 monthly | 6.11% | $0.25 | - | 7/9/25
|
| HYMB SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF | $25.13 | $0.10 monthly | 4.68% | $0.09 | - | 7/7/25
|
| IBDQ iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF | $25.11 | $0.09 monthly | 4.23% | $0.06 | - | 7/7/25
|
| IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | $24.26 | $0.08 monthly | 4.20% | $0.07 | - | 7/7/25
|
| IBDS iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | $24.26 | $0.09 monthly | 4.36% | $0.07 | - | 7/7/25
|
| IBDT iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF | $25.31 | $0.10 monthly | 4.68% | $0.07 | - | 7/7/25
|
| IBDU iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF | $23.25 | $0.09 monthly | 4.72% | $0.06 | - | 7/7/25
|
| IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF | $21.89 | $0.08 monthly | 4.64% | - | - | 7/7/25
|
| IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF | $20.95 | $0.08 monthly | 4.86% | - | - | 7/7/25
|
| IBDX iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF | $25.29 | $0.10 monthly | 4.94% | - | - | 7/7/25
|
| IBDY iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF | $25.84 | $0.11 monthly | 4.92% | - | - | 7/7/25
|
| IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF | $23.30 | $0.08 monthly | 4.23% | $0.08 | - | 7/7/25
|
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $22.91 | $0.08 monthly | 4.11% | $0.08 | - | 7/7/25
|
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $22.42 | $0.07 monthly | 3.88% | $0.07 | - | 7/7/25
|
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $22.25 | $0.07 monthly | 3.88% | $0.07 | - | 7/7/25
|
| IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | $21.78 | $0.07 monthly | 3.89% | $0.07 | - | 7/7/25
|
| ICSH iShares Ultra Short-Term Bond Active ETF | $50.63 | $0.20 monthly | 4.72% | $0.09 | - | 7/7/25
|
| ICVT iShares Convertible Bond ETF | $112.71 | $0.14 monthly | 1.84% | $0.09 | - | 7/7/25
|
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $94.98 | $0.30 monthly | 3.82% | $0.28 | - | 7/7/25
|
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $118.23 | $0.34 | - | $0.36 | - | 7/7/25
|
| IGEB iShares Investment Grade Systematic Bond ETF | $45.12 | $0.17 monthly | 4.60% | $0.15 | - | 7/7/25
|
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $53.29 | $0.21 monthly | 4.65% | $0.20 | - | 7/7/25
|
| IGLB iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $49.61 | $0.22 monthly | 5.21% | $0.21 | - | 7/7/25
|
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $52.59 | $0.19 monthly | 4.44% | $0.19 | - | 7/7/25
|
| INGR Ingredion | $111.69 | $0.80 quarterly | 2.31% | $0.80 | 29.4% | 7/22/25
|
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $48.45 | $0.17 monthly | 4.17% | $0.17 | - | 7/7/25
|
| ITM VanEck Intermediate Muni ETF | $46.78 | $0.12 monthly | 3.06% | - | - | 7/7/25
|
| IUSB iShares Core Total USD Bond Market ETF | $46.21 | $0.16 monthly | 4.21% | $0.16 | - | 7/7/25
|
| JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | $50.52 | $0.22 monthly | 5.30% | - | - | 7/8/25
|
| JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | $47.37 | $0.33 monthly | 8.31% | - | - | 7/8/25
|
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $53.62 | $0.19 monthly | 4.32% | - | - | 7/3/25
|
| JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | $47.00 | $0.19 monthly | 4.88% | - | - | 7/3/25
|
| JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | $57.59 | $0.40 monthly | 8.44% | - | - | 7/3/25
|
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $59.27 | $0.49 monthly | 11.02% | $0.62 | - | 7/3/25
|
| JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | $45.17 | $0.20 monthly | 5.32% | $0.08 | - | 7/8/25
|
| JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal ETF | $50.98 | $0.12 monthly | 2.93% | - | - | 7/3/25
|
| JMUB JPMorgan Municipal ETF | $50.42 | $0.15 monthly | 3.61% | - | - | 7/3/25
|
| JNK SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | $96.83 | $0.54 monthly | 6.70% | $0.47 | - | 7/7/25
|
| JPIE JPMorgan Income ETF | $46.14 | $0.21 monthly | 5.52% | - | - | 7/3/25
|
| JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF | $52.32 | $0.15 monthly | 3.41% | - | - | 7/3/25
|
| JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | $50.60 | $0.19 monthly | 4.42% | - | 473.9% | 7/3/25
|
| JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF | $47.29 | $0.19 monthly | 4.79% | - | - | 7/3/25
|
| JSI Janus Henderson Securitized Income ETF | $51.58 | $0.24 monthly | 5.43% | - | - | 7/8/25
|
| LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | $108.85 | $0.40 monthly | 4.41% | $0.34 | - | 7/7/25
|
| MBB iShares MBS ETF | $94.78 | $0.33 monthly | 4.27% | $0.33 | - | 7/7/25
|
| MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond Active ETF | $50.33 | $0.12 monthly | 2.98% | $0.05 | - | 7/7/25
|
| MMIT NYLI MacKay Shields Municipal Intermediate ETF | $24.27 | $0.06 monthly | 3.16% | $0.10 | - | 7/7/25
|
| MUB iShares National Muni Bond ETF | $107.13 | $0.28 monthly | 3.23% | $0.22 | - | 7/7/25
|
| NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | $50.83 | $0.18 monthly | 4.35% | $0.10 | - | 7/7/25
|
| NYF iShares New York Muni Bond ETF | $53.64 | $0.13 monthly | 3.07% | $0.10 | - | 7/7/25
|
| O Realty Income | $64.25 | $0.27 jul 25 | 5.60% | $0.27 | 276.9% | 7/15/25
|
| PAAA Pgim Aaa Clo Etf | $51.29 | $0.22 monthly | 5.23% | - | - | 7/3/25
|
| PEGA Pegasystems | $36.55 | $0.03 quarterly | 0.10% | $0.02 | 6.5% | 7/15/25
|
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $31.45 | $0.17 monthly | 6.80% | $0.17 | - | 7/7/25
|
| PFFD Global X U.S. Preferred ETF | $19.09 | $0.10 monthly | 6.38% | $0.11 | - | 7/9/25
|
| PFXF VanEck Preferred Securities ex Financials ETF | $18.50 | $0.10 monthly | 6.84% | $0.05 | - | 7/7/25
|
| PHYL PGIM Active High Yield Bond ETF | $35.10 | $0.22 monthly | 7.60% | $0.23 | - | 7/3/25
|
| PLPC Preformed Line Products | $332.25 | $0.20 quarterly | 0.50% | $0.20 | 11.8% | 7/20/25
|
| PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active ETF | $49.58 | $0.20 monthly | 4.92% | $0.20 | - | 7/3/25
|
| PREF Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF | $19.02 | $0.08 monthly | 4.83% | $0.36 | - | 7/3/25
|
| PSC Principal U.S. Small-Cap Multi-Factor ETF | $63.31 | $0.11 quarterly | 0.82% | $0.11 | - | 7/3/25
|
| PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | $49.56 | $0.19 monthly | 4.65% | - | -111.1% | 7/3/25
|
| PWR Quanta Services | $728.15 | $0.10 quarterly | 0.12% | $0.10 | 6.5% | 7/11/25
|
| PYLD PIMCO Multi Sector Bond Active ETF | $26.45 | $0.13 monthly | 5.91% | - | - | 7/3/25
|
| QLTA iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF | $47.55 | $0.17 monthly | 4.39% | $0.13 | - | 7/7/25
|
| RJF Raymond James Financial | $158.53 | $0.50 quarterly | 1.35% | $0.50 | 20.4% | 7/15/25
|
| SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | $22.70 | $0.09 monthly | 4.93% | $0.06 | - | 7/8/25
|
| SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | $24.25 | $0.08 monthly | 3.89% | $0.04 | - | 7/8/25
|
| SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | $26.87 | $0.11 monthly | 4.76% | $0.09 | - | 7/8/25
|
| SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | $24.81 | $0.08 monthly | 3.70% | $0.06 | - | 7/8/25
|
| SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | $23.19 | $0.08 monthly | 3.96% | $0.07 | - | 7/8/25
|
| SCMB Schwab Municipal Bond ETF | $25.70 | $0.07 monthly | 3.56% | - | - | 7/8/25
|
| SCYB Schwab High Yield Bond ETF | $26.29 | $0.15 monthly | 6.95% | - | - | 7/8/25
|
| SFBS ServisFirst Bancshares | $79.55 | $0.34 quarterly | 1.87% | $0.34 | 28.0% | 7/9/25
|
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $100.67 | $0.35 monthly | 4.15% | - | - | 7/7/25
|
| SHM SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF | $47.88 | $0.11 monthly | 2.67% | $0.08 | - | 7/7/25
|
| SHV iShares Short Treasury Bond ETF | $110.38 | $0.37 | - | $0.40 | - | 7/7/25
|
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $82.48 | $0.26 monthly | 3.84% | $0.27 | - | 7/7/25
|
| SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | $42.67 | $0.25 monthly | 6.98% | $0.19 | - | 7/7/25
|
| SJNK SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF | $25.21 | $0.15 monthly | 7.03% | $0.13 | - | 7/7/25
|
| SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $50.51 | $0.18 monthly | 4.20% | $0.17 | - | 7/7/25
|
| SPAB SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | $25.55 | $0.08 monthly | 3.97% | $0.07 | - | 7/7/25
|
| SPBO SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | $29.01 | $0.12 monthly | 5.13% | $0.09 | - | 7/7/25
|
| SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | $23.55 | $0.15 monthly | 7.44% | $0.13 | - | 7/7/25
|
| SPIB SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF | $33.55 | $0.12 monthly | 4.48% | $0.08 | - | 7/7/25
|
| SPLB SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF | $22.20 | $0.10 monthly | 5.32% | $0.09 | - | 7/7/25
|
| SPMB SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | $22.33 | $0.07 monthly | 3.69% | $0.07 | - | 7/7/25
|
| SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | $30.10 | $0.11 monthly | 4.56% | $0.06 | - | 7/7/25
|
| SPTI SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | $28.55 | $0.09 monthly | 3.75% | $0.04 | - | 7/7/25
|
| SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | $26.01 | $0.09 monthly | 4.06% | $0.08 | - | 7/7/25
|
| SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | $29.13 | $0.10 monthly | 3.98% | $0.05 | -253.5% | 7/7/25
|
| SRLN SPDR Blackstone Senior Loan ETF | $40.60 | $0.27 monthly | 7.75% | $0.20 | - | 7/7/25
|
| STT State Street | $152.71 | $0.76 quarterly | 3.11% | $0.76 | 34.1% | 7/11/25
|
| SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | $106.58 | $0.22 monthly | 2.47% | $0.13 | - | 7/7/25
|
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $25.07 | $0.09 monthly | 4.41% | $0.09 | - | 7/7/25
|
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $23.12 | $0.09 monthly | 4.41% | $0.08 | - | 7/7/25
|
| TAFI AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF | $25.20 | $0.07 monthly | 3.32% | - | - | 7/7/25
|
| TBIL US Treasury 3 Month Bill ETF | $49.85 | $0.19 monthly | 4.53% | $0.18 | - | 7/2/25
|
| TFI SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF | $45.58 | $0.13 monthly | 3.44% | $0.08 | - | 7/7/25
|
| TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | $50.63 | $0.18 monthly | 4.33% | $0.07 | - | 7/7/25
|
| THO Thor Industries | $79.11 | $0.50 quarterly | 2.32% | $0.50 | 64.6% | 7/15/25
|
| TIP iShares TIPS Bond ETF | $111.56 | $0.38 monthly | 4.16% | $0.13 | - | 7/7/25
|
| TIPX SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF | $19.33 | $0.07 monthly | 4.58% | $0.01 | - | 7/7/25
|
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $85.62 | $0.33 monthly | 4.47% | $0.32 | - | 7/7/25
|
| TNET TriNet Group | $45.69 | $0.28 quarterly | 1.42% | $0.28 | 36.7% | 7/28/25
|
| TOTL SPDR Doubleline Total Return Tactical ETF | $39.74 | $0.17 monthly | 5.05% | $0.13 | - | 7/7/25
|
| USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | $37.23 | $0.21 monthly | 6.80% | $0.19 | - | 7/7/25
|
| USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | $51.25 | $0.20 monthly | 4.65% | $0.19 | - | 7/7/25
|
| USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | $70.40 | $0.13 quarterly | 0.81% | $0.13 | - | 7/3/25
|
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $75.66 | $0.24 monthly | 3.84% | $0.22 | - | 7/3/25
|
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $82.85 | $0.32 monthly | 4.66% | $0.33 | - | 7/3/25
|
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $74.61 | $0.34 monthly | 5.37% | $0.37 | - | 7/3/25
|
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $77.28 | $0.29 monthly | 4.47% | $0.28 | - | 7/3/25
|
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $79.27 | $0.29 monthly | 4.40% | $0.30 | - | 7/3/25
|
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $59.29 | $0.19 monthly | 3.79% | $0.19 | - | 7/3/25
|
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $54.77 | $0.20 monthly | 4.37% | $0.21 | - | 7/3/25
|
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $58.47 | $0.19 monthly | 3.99% | $0.19 | - | 7/3/25
|
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $46.91 | $0.16 monthly | 4.23% | $0.16 | - | 7/3/25
|
| VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | $48.88 | $0.21 monthly | 5.04% | $0.09 | - | 7/8/25
|
| VPLS Vanguard Core-Plus Bond ETF | $77.56 | $0.29 monthly | 4.52% | $0.30 | - | 7/3/25
|
| VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | $76.82 | $0.31 monthly | 4.89% | $0.31 | - | 7/3/25
|
| VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | $50.31 | $0.14 monthly | 3.33% | $0.10 | - | 7/3/25
|
| VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | $101.29 | $0.24 monthly | 2.90% | - | - | 7/3/25
|
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | $50.36 | $0.43 quarterly | 3.42% | $0.10 | - | 7/3/25
|
| VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | $49.81 | $0.19 monthly | 4.68% | - | - | 7/3/25
|
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $66.93 | $0.32 monthly | 5.84% | $0.32 | - | 7/3/25
|
| WWW Wolverine World Wide | $17.03 | $0.10 quarterly | 3.06% | $0.10 | 35.4% | 8/1/25
|
| XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | $50.33 | $0.16 monthly | 3.91% | - | - | 7/7/25
|
| XTEN BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF | $45.56 | $0.17 monthly | 4.48% | - | - | 7/7/25
|
| YEAR AB Ultra Short Income ETF | $50.44 | $0.18 monthly | 4.35% | - | - | 7/7/25
|
| Please note you must purchase shares of these companies by the market close today to receive the next dividend payment. |