Ex-Dividend Stocks for Tuesday, September 2nd |
|
| Company | Share Price | Amount / Period | Yield | Previous Amount | Payout Ratio | Payable Date |
| ADI Analog Devices | $402.26 | $0.99 quarterly | 1.59% | $0.99 | 80.4% | 9/16/25
|
| AEM Agnico Eagle Mines | $188.29 | $0.40 quarterly | 1.08% | $0.40 | 20.3% | 9/15/25
|
| AIN Albany International | $57.89 | $0.27 quarterly | 1.73% | $0.27 | -55.4% | 10/7/25
|
| AIZ Assurant | $236.71 | $0.80 quarterly | 1.49% | $0.80 | 20.7% | 9/29/25
|
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $29.26 | $0.15 monthly | 6.15% | - | - | 9/5/25
|
| ASB Associated Banc | $28.17 | $0.23 quarterly | 3.49% | $0.23 | 33.3% | 9/15/25
|
| AVIG Avantis Core Fixed Income ETF | $41.52 | $0.14 monthly | 4.02% | $0.17 | - | 9/4/25
|
| BALL Ball | $61.15 | $0.20 quarterly | 1.57% | $0.20 | 24.1% | 9/16/25
|
| BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | $46.01 | $0.17 monthly | 4.40% | $0.17 | - | 9/4/25
|
| BCC Boise Cascade | $79.31 | $0.22 quarterly | 1.03% | $0.21 | 25.0% | 9/17/25
|
| BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | $99.43 | $0.35 monthly | 4.18% | $0.35 | - | 9/5/25
|
| BINC iShares Flexible Income Active ETF | $52.31 | $0.23 monthly | 5.23% | $0.23 | - | 9/5/25
|
| BITO ProShares Bitcoin ETF | $10.47 | $0.86 monthly | 54.04% | $1.21 | - | 9/8/25
|
| BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | $77.02 | $0.27 monthly | 4.13% | $0.27 | - | 9/4/25
|
| BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | $42.02 | $0.14 monthly | 4.07% | $0.16 | - | 9/5/25
|
| BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | $68.36 | $0.27 monthly | 4.81% | $0.28 | - | 9/4/25
|
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $73.50 | $0.24 monthly | 3.97% | $0.24 | - | 9/4/25
|
| BNDW Vanguard Total World Bond ETF | $68.24 | $0.19 monthly | 3.38% | $0.19 | - | 9/4/25
|
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $48.05 | $0.11 monthly | - | $0.10 | - | 9/4/25
|
| BOND Pimco Total Return ETF | $92.32 | $0.40 monthly | 5.22% | $0.40 | - | 9/4/25
|
| BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | $78.31 | $0.26 monthly | 3.97% | $0.26 | - | 9/4/25
|
| BWA BorgWarner | $56.99 | $0.17 quarterly | 1.60% | $0.11 | 54.4% | 9/15/25
|
| CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | $100.35 | $0.36 monthly | 4.26% | $0.35 | - | 9/9/25
|
| CLOA iShares AAA CLO Active ETF | $51.97 | $0.23 monthly | 5.33% | - | - | 9/5/25
|
| CLOI VanEck CLO ETF | $52.85 | $0.25 monthly | 5.68% | $0.25 | - | 9/5/25
|
| CMF iShares California Muni Bond ETF | $57.31 | $0.14 monthly | 3.10% | $0.14 | - | 9/5/25
|
| CTVA Corteva | $81.12 | $0.18 quarterly | 0.97% | $0.17 | 45.6% | 9/15/25
|
| CWB SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF | $101.04 | $0.15 monthly | 2.05% | $0.12 | - | 9/5/25
|
| CWEN Clearway Energy | $40.36 | $0.45 quarterly | 6.22% | $0.44 | 129.6% | 9/16/25
|
| EAGG iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF | $47.48 | $0.16 monthly | 3.99% | $0.16 | - | 9/5/25
|
| EBND SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF | $21.04 | $0.10 monthly | 5.92% | $0.10 | - | 9/5/25
|
| EFX Equifax | $174.10 | $0.50 quarterly | 0.85% | $0.50 | 39.4% | 9/15/25
|
| EL Estee Lauder Companies | $76.82 | $0.35 quarterly | 1.54% | $0.35 | -280.0% | 9/16/25
|
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $95.80 | $0.40 monthly | 5.17% | - | - | 9/5/25
|
| EMLC VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | $25.56 | $0.13 monthly | 6.41% | $0.13 | - | 9/5/25
|
| ESI Element Solutions | $42.67 | $0.08 quarterly | 1.26% | $0.08 | 40.5% | 9/15/25
|
| FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $27.15 | $0.14 monthly | 6.29% | - | - | 9/5/25
|
| FFBC First Financial Bancorp. | $30.28 | $0.25 quarterly | 3.81% | $0.24 | 35.3% | 9/15/25
|
| FLBL Franklin Senior Loan ETF | $23.16 | $0.13 monthly | 6.59% | $0.14 | - | 9/5/25
|
| FLCB Franklin U.S. Core Bond ETF | $21.45 | $0.08 monthly | 4.25% | $0.08 | - | 9/5/25
|
| FLMI Franklin Dynamic Municipal Bond ETF | $24.98 | $0.08 monthly | 3.89% | $0.09 | - | 9/5/25
|
| FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | $51.04 | $0.21 monthly | 5.05% | $0.21 | - | 9/5/25
|
| FLRN SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF | $30.84 | $0.13 monthly | 4.99% | $0.13 | - | 9/5/25
|
| FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | $25.53 | $0.11 monthly | 5.17% | $0.11 | - | 9/5/25
|
| FLXR TCW Flexible Income ETF | $39.36 | $0.16 monthly | 4.85% | $0.17 | - | 9/4/25
|
| FNB F.N.B. | $17.85 | $0.12 quarterly | 2.93% | $0.12 | 32.1% | 9/15/25
|
| GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | $100.18 | $0.33 monthly | 3.94% | $0.35 | - | 9/8/25
|
| GCMG GCM Grosvenor | $10.92 | $0.11 quarterly | 3.42% | $0.11 | 129.7% | 9/16/25
|
| GPI Group 1 Automotive | $356.27 | $0.50 quarterly | 0.43% | $0.50 | 8.8% | 9/16/25
|
| GPIQ Goldman Sachs Nasdaq 100 Core Premium Income ETF | $55.29 | $0.44 monthly | 10.65% | - | - | 9/8/25
|
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF | $54.13 | $0.36 monthly | 8.60% | - | - | 9/8/25
|
| GTX Garrett Motion | $25.61 | $0.06 quarterly | 1.83% | $0.06 | 21.1% | 9/16/25
|
| HBM HudBay Minerals | $23.14 | $0.01 semi-annual | 0.17% | $0.01 | 0.7% | 9/19/25
|
| HIG The Hartford Insurance Group | $136.76 | $0.52 quarterly | 1.58% | $0.52 | 16.9% | 10/2/25
|
| HLI Houlihan Lokey | $154.65 | $0.60 quarterly | 1.22% | $0.60 | 36.9% | 9/15/25
|
| HOKCY Hong Kong & China Gas | $0.96 | $0.01 | 4.11% | $0.02 | - | 9/22/25
|
| HYD VanEck High Yield Muni ETF | $51.10 | $0.19 monthly | 4.51% | $0.19 | - | 9/5/25
|
| HYDB iShares High Yield Systematic Bond ETF | $47.08 | $0.28 monthly | 7.06% | $0.28 | - | 9/5/25
|
| HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | $80.38 | $0.38 monthly | 5.72% | $0.40 | - | 9/5/25
|
| HYLB Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | $36.74 | $0.20 monthly | 6.63% | $0.20 | - | 9/9/25
|
| HYMB SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF | $25.13 | $0.09 monthly | 4.51% | $0.10 | - | 9/5/25
|
| IBDQ iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF | $25.11 | $0.09 monthly | 4.23% | $0.09 | - | 9/5/25
|
| IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | $24.26 | $0.08 monthly | 4.20% | $0.09 | - | 9/5/25
|
| IBDS iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | $24.26 | $0.09 monthly | 4.33% | $0.09 | - | 9/5/25
|
| IBDT iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF | $25.31 | $0.09 monthly | 4.45% | $0.10 | - | 9/5/25
|
| IBDU iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF | $23.25 | $0.09 monthly | 4.65% | $0.09 | - | 9/5/25
|
| IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF | $21.89 | $0.08 monthly | 4.58% | $0.08 | - | 9/5/25
|
| IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF | $20.95 | $0.08 monthly | 4.73% | $0.08 | - | 9/5/25
|
| IBDX iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF | $25.29 | $0.10 monthly | 4.87% | $0.10 | - | 9/5/25
|
| IBDY iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF | $25.84 | $0.11 monthly | 4.88% | $0.10 | - | 9/5/25
|
| IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF | $23.30 | $0.08 monthly | 4.26% | - | - | 9/5/25
|
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $22.91 | $0.08 monthly | 4.10% | - | - | 9/5/25
|
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $22.42 | $0.08 monthly | 4.02% | $0.08 | - | 9/5/25
|
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $22.25 | $0.07 monthly | 4.00% | - | - | 9/5/25
|
| IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | $21.78 | $0.07 monthly | 3.95% | - | - | 9/5/25
|
| ICSH iShares Ultra Short-Term Bond Active ETF | $50.63 | $0.19 monthly | 4.55% | $0.21 | - | 9/5/25
|
| ICVT iShares Convertible Bond ETF | $112.71 | $0.14 monthly | 1.73% | $0.11 | - | 9/5/25
|
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $94.98 | $0.31 monthly | 3.95% | - | - | 9/5/25
|
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $118.23 | $0.35 monthly | - | $0.35 | - | 9/5/25
|
| IGEB iShares Investment Grade Systematic Bond ETF | $45.12 | $0.19 monthly | 5.00% | $0.19 | - | 9/5/25
|
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $53.29 | $0.21 monthly | 4.69% | - | - | 9/5/25
|
| IGLB iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $49.61 | $0.21 monthly | 5.15% | $0.21 | - | 9/5/25
|
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $52.59 | $0.20 monthly | 4.66% | - | - | 9/5/25
|
| IPG Interpublic Group of Companies | $24.63 | $0.33 quarterly | 5.03% | $0.33 | 89.8% | 9/16/25
|
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $48.45 | $0.17 monthly | 4.22% | - | - | 9/5/25
|
| ITM VanEck Intermediate Muni ETF | $46.78 | $0.11 monthly | 2.98% | $0.11 | - | 9/5/25
|
| ITT ITT | $214.71 | $0.35 quarterly | 0.83% | $0.35 | 25.2% | 9/29/25
|
| ITUB Itau Unibanco | $8.72 | $0.00 monthly | 0.53% | $0.00 | 4.3% | 10/8/25
|
| IUSB iShares Core Total USD Bond Market ETF | $46.21 | $0.16 monthly | 4.26% | $0.17 | - | 9/5/25
|
| JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | $50.52 | $0.22 monthly | 5.28% | $0.21 | - | 9/8/25
|
| JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | $47.37 | $0.27 monthly | 6.81% | $0.25 | - | 9/8/25
|
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $53.62 | $0.18 monthly | 4.14% | $0.21 | - | 9/4/25
|
| JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | $47.00 | $0.20 monthly | 5.09% | $0.20 | - | 9/4/25
|
| JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | $57.59 | $0.37 monthly | 7.80% | $0.36 | - | 9/4/25
|
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $59.27 | $0.44 monthly | 9.66% | - | - | 9/4/25
|
| JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | $45.17 | $0.19 monthly | 5.06% | $0.18 | - | 9/8/25
|
| JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal ETF | $50.98 | $0.12 monthly | 2.81% | $0.11 | - | 9/4/25
|
| JMUB JPMorgan Municipal ETF | $50.42 | $0.15 monthly | 3.62% | $0.15 | - | 9/4/25
|
| JNK SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | $96.83 | $0.53 monthly | 6.56% | $0.54 | - | 9/5/25
|
| JPIE JPMorgan Income ETF | $46.14 | $0.23 monthly | 5.86% | $0.22 | - | 9/4/25
|
| JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF | $52.32 | $0.19 monthly | 4.43% | $0.19 | - | 9/4/25
|
| JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | $50.60 | $0.19 monthly | 4.48% | $0.19 | 473.9% | 9/4/25
|
| JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF | $47.29 | $0.18 monthly | 4.51% | $0.19 | - | 9/4/25
|
| JSI Janus Henderson Securitized Income ETF | $51.58 | $0.25 monthly | 5.71% | $0.23 | - | 9/8/25
|
| K Kellanova | $83.44 | $0.58 quarterly | 2.94% | $0.57 | 63.7% | 9/15/25
|
| KEY KeyCorp | $22.14 | $0.21 quarterly | 4.32% | $0.21 | 50.3% | 9/15/25
|
| LMT Lockheed Martin | $518.15 | $3.30 quarterly | 2.92% | $3.30 | 66.8% | 9/26/25
|
| LOB Live Oak Bancshares | $37.57 | $0.03 sep 25 | 0.32% | - | 4.6% | 9/15/25
|
| LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | $108.85 | $0.38 monthly | 4.23% | $0.44 | - | 9/5/25
|
| MBB iShares MBS ETF | $94.78 | $0.34 monthly | 4.34% | - | - | 9/5/25
|
| MCD McDonald's | $293.95 | $1.77 quarterly | 2.24% | $1.77 | 62.3% | 9/16/25
|
| MCK McKesson | $815.20 | $0.82 quarterly | 0.47% | $0.71 | 9.4% | 10/1/25
|
| MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond Active ETF | $50.33 | $0.12 monthly | 2.97% | $0.12 | - | 9/5/25
|
| MLM Martin Marietta Materials | $620.29 | $0.83 quarterly | 0.54% | $0.79 | 17.7% | 9/30/25
|
| MMIT NYLI MacKay Shields Municipal Intermediate ETF | $24.27 | $0.08 monthly | 3.79% | $0.07 | - | 9/8/25
|
| MOFG MidWestOne Financial Group | $49.31 | $0.24 quarterly | 3.25% | $0.24 | 34.5% | 9/16/25
|
| MTB M&T Bank | $218.92 | $1.50 quarterly | 3.02% | $1.35 | 33.6% | 9/30/25
|
| MUB iShares National Muni Bond ETF | $107.13 | $0.28 monthly | 3.24% | $0.28 | - | 9/5/25
|
| NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | $50.83 | $0.18 monthly | 4.28% | $0.18 | - | 9/5/25
|
| NIC Nicolet Bankshares | $146.44 | $0.32 quarterly | 0.94% | $0.32 | 16.9% | 9/15/25
|
| NKE NIKE | $44.43 | $0.40 quarterly | 2.15% | $0.40 | 108.6% | 10/1/25
|
| NNI Nelnet | $141.74 | $0.30 quarterly | 0.94% | $0.28 | 11.2% | 9/16/25
|
| NOC Northrop Grumman | $580.46 | $2.31 quarterly | 1.57% | $2.31 | 28.9% | 9/17/25
|
| NTST NETSTREIT | $20.54 | $0.22 quarterly | 4.82% | $0.21 | 676.9% | 9/15/25
|
| NVZMY Novozymes A/S | $61.20 | $0.19 | 0.88% | $0.38 | 57.9% | 9/11/25
|
| NYF iShares New York Muni Bond ETF | $53.64 | $0.14 monthly | 3.20% | $0.13 | - | 9/5/25
|
| O Realty Income | $64.25 | $0.27 monthly | 5.59% | $0.26 | 276.9% | 9/15/25
|
| OMC Omnicom Group | $76.73 | $0.70 quarterly | 3.64% | $0.70 | 820.5% | 10/10/25
|
| PAAA Pgim Aaa Clo Etf | $51.29 | $0.23 monthly | 5.45% | $0.22 | - | 9/4/25
|
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $31.45 | $0.16 monthly | 6.16% | - | - | 9/5/25
|
| PFFD Global X U.S. Preferred ETF | $19.09 | $0.10 monthly | 6.22% | $0.10 | - | 9/9/25
|
| PFXF VanEck Preferred Securities ex Financials ETF | $18.50 | $0.13 monthly | 8.95% | $0.07 | - | 9/5/25
|
| PH Parker-Hannifin | $910.39 | $1.80 quarterly | 0.96% | $1.80 | 29.2% | 9/12/25
|
| PHYL PGIM Active High Yield Bond ETF | $35.10 | $0.22 monthly | 7.61% | $0.22 | - | 9/4/25
|
| PII Polaris | $66.43 | $0.67 quarterly | 4.73% | $0.67 | -34.7% | 9/15/25
|
| PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active ETF | $49.58 | $0.23 monthly | 5.63% | $0.20 | - | 9/4/25
|
| PRDO Perdoceo Education | $33.94 | $0.15 quarterly | 1.83% | $0.13 | 24.9% | 9/12/25
|
| PREF Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF | $19.02 | $0.08 monthly | 4.85% | $0.08 | - | 9/4/25
|
| PTEN Patterson-UTI Energy | $12.22 | $0.08 quarterly | 5.57% | $0.08 | -129.0% | 9/15/25
|
| PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | $49.56 | $0.20 monthly | 4.82% | $0.20 | -111.1% | 9/4/25
|
| PYLD PIMCO Multi Sector Bond Active ETF | $26.45 | $0.14 monthly | 6.33% | $0.13 | - | 9/4/25
|
| QLTA iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF | $47.55 | $0.18 monthly | 4.41% | $0.17 | - | 9/5/25
|
| RF Regions Financial | $28.57 | $0.27 quarterly | 3.94% | $0.25 | 44.2% | 10/1/25
|
| SAFT Safety Insurance Group | $75.16 | $0.92 quarterly | 5.07% | $0.90 | 54.9% | 9/15/25
|
| SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | $22.70 | $0.09 monthly | 4.86% | $0.10 | - | 9/8/25
|
| SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | $24.25 | $0.08 monthly | 3.94% | $0.09 | - | 9/8/25
|
| SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | $26.87 | $0.10 monthly | 4.44% | $0.09 | - | 9/8/25
|
| SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | $24.81 | $0.08 monthly | 3.79% | $0.09 | - | 9/8/25
|
| SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | $23.19 | $0.08 monthly | 3.93% | $0.08 | - | 9/8/25
|
| SCMB Schwab Municipal Bond ETF | $25.70 | $0.07 monthly | 3.49% | $0.08 | - | 9/8/25
|
| SCYB Schwab High Yield Bond ETF | $26.29 | $0.15 monthly | 6.65% | $0.16 | - | 9/8/25
|
| SF Stifel Financial | $78.89 | $0.31 quarterly | 1.61% | $0.46 | 26.5% | 9/16/25
|
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $100.67 | $0.36 monthly | 4.30% | $0.36 | - | 9/5/25
|
| SHM SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF | $47.88 | $0.11 monthly | 2.65% | $0.10 | - | 9/5/25
|
| SHV iShares Short Treasury Bond ETF | $110.38 | $0.39 | - | $0.37 | - | 9/5/25
|
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $82.48 | $0.26 monthly | - | - | - | 9/5/25
|
| SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | $42.67 | $0.24 monthly | 6.63% | $0.25 | - | 9/5/25
|
| SJNK SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF | $25.21 | $0.15 monthly | 7.21% | $0.15 | - | 9/5/25
|
| SLGN Silgan | $40.61 | $0.20 quarterly | 1.74% | $0.20 | 31.2% | 9/16/25
|
| SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $50.51 | $0.18 monthly | 4.26% | $0.17 | - | 9/5/25
|
| SPAB SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | $25.55 | $0.09 monthly | 4.03% | $0.09 | - | 9/5/25
|
| SPBO SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | $29.01 | $0.12 monthly | 5.12% | $0.12 | - | 9/5/25
|
| SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | $23.55 | $0.15 monthly | 7.38% | $0.15 | - | 9/5/25
|
| SPIB SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF | $33.55 | $0.12 monthly | 4.46% | $0.13 | - | 9/5/25
|
| SPLB SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF | $22.20 | $0.10 monthly | 5.34% | $0.10 | - | 9/5/25
|
| SPMB SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | $22.33 | $0.07 monthly | 3.77% | $0.07 | - | 9/5/25
|
| SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | $30.10 | $0.11 monthly | 4.51% | $0.11 | - | 9/5/25
|
| SPTI SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | $28.55 | $0.09 monthly | 3.85% | $0.09 | - | 9/5/25
|
| SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | $26.01 | $0.09 monthly | 4.27% | $0.09 | - | 9/5/25
|
| SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | $29.13 | $0.10 monthly | 4.02% | $0.10 | -253.5% | 9/5/25
|
| SRLN SPDR Blackstone Senior Loan ETF | $40.60 | $0.26 monthly | 7.65% | $0.27 | - | 9/5/25
|
| SSNC SS&C Technologies | $69.30 | $1.08 quarterly | 1.23% | $0.25 | 33.4% | 9/15/25
|
| SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | $106.58 | $0.22 monthly | 2.47% | $0.22 | - | 9/5/25
|
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $25.07 | $0.09 monthly | 4.43% | - | - | 9/5/25
|
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $23.12 | $0.09 monthly | 4.44% | - | - | 9/5/25
|
| SWK Stanley Black & Decker | $78.27 | $0.83 quarterly | 4.62% | $0.82 | 125.3% | 9/16/25
|
| TAFI AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF | $25.20 | $0.07 monthly | 3.12% | $0.07 | - | 9/5/25
|
| TBIL US Treasury 3 Month Bill ETF | $49.85 | $0.17 monthly | 4.18% | $0.18 | - | 9/3/25
|
| TDG Transdigm Group | $1,161.76 | $90.00 special | - | $75.00 | - | 9/12/25
|
| TFI SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF | $45.58 | $0.13 monthly | 3.50% | $0.13 | - | 9/5/25
|
| TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | $50.63 | $0.18 monthly | 4.39% | $0.19 | - | 9/5/25
|
| TFPM Triple Flag Precious Metals | $31.92 | $0.06 quarterly | 0.83% | $0.06 | 19.5% | 9/15/25
|
| TIP iShares TIPS Bond ETF | $111.56 | $0.42 monthly | 4.53% | $0.26 | - | 9/5/25
|
| TIPX SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF | $19.33 | $0.08 monthly | 5.27% | $0.06 | - | 9/5/25
|
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $85.62 | $0.33 monthly | 4.60% | - | - | 9/5/25
|
| TOTL SPDR Doubleline Total Return Tactical ETF | $39.74 | $0.17 monthly | 5.23% | $0.17 | - | 9/5/25
|
| TPL Texas Pacific Land | $443.78 | $0.53 quarterly | 0.68% | $1.60 | 34.4% | 9/16/25
|
| TW Tradeweb Markets | $113.25 | $0.12 quarterly | 0.38% | $0.12 | 14.9% | 9/16/25
|
| TXRH Texas Roadhouse | $160.99 | $0.68 quarterly | 1.59% | $0.68 | 49.3% | 9/30/25
|
| UHS Universal Health Services | $168.19 | $0.20 quarterly | 0.44% | $0.20 | 3.3% | 9/16/25
|
| UI Ubiquiti | $1,014.78 | $0.80 quarterly | 0.61% | $0.60 | 21.8% | 9/8/25
|
| USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | $37.23 | $0.22 monthly | 6.92% | $0.21 | - | 9/5/25
|
| USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | $51.25 | $0.20 monthly | 4.70% | $0.20 | - | 9/5/25
|
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $75.66 | $0.25 monthly | - | - | - | 9/4/25
|
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $82.85 | $0.33 monthly | 4.75% | $0.34 | - | 9/4/25
|
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $74.61 | $0.33 monthly | 5.37% | $0.42 | - | 9/4/25
|
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $77.28 | $0.29 monthly | - | $0.29 | - | 9/4/25
|
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $79.27 | $0.29 | - | $0.30 | - | 9/4/25
|
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $59.29 | $0.19 monthly | 3.88% | $0.19 | - | 9/4/25
|
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $54.77 | $0.21 monthly | 4.63% | $0.21 | - | 9/4/25
|
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $58.47 | $0.20 monthly | 4.06% | $0.20 | - | 9/4/25
|
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $46.91 | $0.17 monthly | 4.28% | $0.16 | - | 9/4/25
|
| VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | $48.88 | $0.20 monthly | 4.86% | $0.20 | - | 9/8/25
|
| VPLS Vanguard Core-Plus Bond ETF | $77.56 | $0.30 monthly | 4.61% | $0.31 | - | 9/4/25
|
| VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | $76.82 | $0.32 monthly | 5.00% | $0.32 | - | 9/4/25
|
| VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | $50.31 | $0.14 monthly | 3.41% | $0.14 | - | 9/4/25
|
| VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | $101.29 | $0.24 monthly | 2.82% | $0.23 | - | 9/4/25
|
| VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | $49.81 | $0.19 monthly | 4.57% | $0.19 | - | 9/4/25
|
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $66.93 | $0.31 monthly | - | - | - | 9/4/25
|
| WEN Wendy's | $6.96 | $0.14 quarterly | 5.45% | $0.14 | 65.9% | 9/16/25
|
| WYNMF Wynn Macau | $0.71 | $0.19 | 5.35% | $0.19 | - | 9/17/25
|
| XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | $50.33 | $0.17 monthly | 4.08% | $0.16 | - | 9/5/25
|
| XTEN BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF | $45.56 | $0.17 monthly | 4.40% | $0.16 | - | 9/5/25
|
| YEAR AB Ultra Short Income ETF | $50.44 | $0.17 monthly | 4.10% | $0.18 | - | 9/5/25
|
| YUM Yum! Brands | $159.78 | $0.71 quarterly | 1.95% | $0.71 | 54.1% | 9/12/25
|
| YUMC Yum China | $48.47 | $0.24 quarterly | 2.20% | $0.24 | 46.2% | 9/23/25
|
| ZIM ZIM Integrated Shipping Services | $26.44 | $0.06 quarterly | 1.76% | $3.17 | 1.5% | 9/9/25
|
| Please note you must purchase shares of these companies by the market close today to receive the next dividend payment. |