Ex-Dividend Stocks for Thursday, October 1st |
|
| Company | Share Price | Amount / Period | Yield | Previous Amount | Payout Ratio | Payable Date |
| ABM ABM Industries | $48.09 | $0.29 quarterly | 2.39% | $0.29 | 41.9% | 11/2/26
|
| AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | $94.21 | $0.33 monthly | 4.25% | $0.34 | - | 10/6/26
|
| ANDE Andersons | $65.60 | $0.20 quarterly | 1.22% | $0.20 | 15.4% | 10/22/26
|
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $27.61 | $0.16 monthly | 6.88% | $0.16 | - | 10/6/26
|
| APD Air Products and Chemicals | $278.02 | $1.81 quarterly | 2.65% | $1.81 | -3,290.9% | 11/9/26
|
| BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | $91.46 | $0.26 monthly | 3.45% | $0.28 | - | 10/6/26
|
| BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | $99.13 | $0.31 monthly | 3.76% | $0.31 | - | 10/6/26
|
| BINC iShares Flexible Income Active ETF | $50.66 | $0.23 monthly | 5.51% | $0.23 | - | 10/6/26
|
| BITO ProShares Bitcoin ETF | $11.10 | $0.02 monthly | 1.84% | $0.01 | - | 10/7/26
|
| BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | $72.67 | $0.28 monthly | 4.61% | $0.29 | - | 10/5/26
|
| BIZD VanEck BDC Income ETF | $11.96 | $0.44 quarterly | 14.03% | $0.24 | - | 10/6/26
|
| BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | $39.82 | $0.24 monthly | 7.30% | $0.14 | - | 10/6/26
|
| BKIE BNY Mellon International Equity ETF | $32.91 | $0.19 quarterly | 2.32% | $0.87 | - | 10/6/26
|
| BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | $49.58 | $0.13 quarterly | 1.03% | $0.38 | - | 10/6/26
|
| BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | $62.19 | $0.27 monthly | 5.23% | $0.28 | - | 10/5/26
|
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $69.92 | $0.25 monthly | 4.25% | $0.25 | - | 10/5/26
|
| BNDW Vanguard Total World Bond ETF | $65.71 | $0.20 monthly | 3.60% | $0.21 | - | 10/5/26
|
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $46.80 | $0.11 monthly | 2.92% | $0.12 | - | 10/5/26
|
| BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | $76.32 | $0.27 monthly | 4.21% | $0.27 | - | 10/5/26
|
| BWX SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF | $21.11 | $0.04 monthly | 2.46% | $0.04 | - | 10/6/26
|
| CAH Cardinal Health | $233.71 | $0.52 quarterly | 0.90% | $0.52 | 28.5% | 10/15/26
|
| CHH Choice Hotels International | $101.32 | $0.29 quarterly | 1.12% | $0.29 | 16.2% | 10/15/26
|
| CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | $100.11 | $0.31 monthly | 3.77% | $0.31 | - | 10/6/26
|
| CLOA iShares AAA CLO Active ETF | $51.77 | $0.20 monthly | 4.69% | $0.21 | - | 10/6/26
|
| CLOI VanEck CLO ETF | $52.82 | $0.21 monthly | 4.71% | $0.22 | - | 10/6/26
|
| CMF iShares California Muni Bond ETF | $53.87 | $0.14 monthly | 3.12% | $0.14 | - | 10/6/26
|
| CPB Campbell's | $18.85 | $0.25 quarterly | 5.13% | $0.39 | 76.3% | 11/2/26
|
| CUBE CubeSmart | $37.49 | $0.53 quarterly | 5.65% | $0.53 | 146.2% | 10/15/26
|
| CWB SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF | $101.43 | $0.09 monthly | 1.09% | $0.15 | - | 10/6/26
|
| EAGG iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF | $45.10 | $0.16 monthly | 4.30% | $0.16 | - | 10/6/26
|
| EBND SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF | $20.59 | $0.10 monthly | 6.12% | $0.11 | - | 10/6/26
|
| EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | $53.93 | $0.75 quarterly | 5.48% | $0.87 | - | 10/5/26
|
| EHC Encompass Health | $123.14 | $0.21 quarterly | 0.71% | $0.19 | 13.7% | 10/15/26
|
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $90.52 | $0.44 monthly | 5.90% | $0.41 | - | 10/6/26
|
| EMLC VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | $24.76 | $0.14 monthly | 6.76% | $0.13 | - | 10/6/26
|
| ESE ESCO Technologies | $254.43 | $0.08 quarterly | 0.12% | $0.08 | 2.6% | 10/15/26
|
| FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $25.83 | $0.15 monthly | 6.85% | $0.14 | - | 10/6/26
|
| FLBL Franklin Senior Loan ETF | $22.77 | $0.14 monthly | 7.46% | $0.13 | - | 10/6/26
|
| FLCB Franklin U.S. Core Bond ETF | $20.34 | $0.08 monthly | 4.76% | $0.07 | - | 10/6/26
|
| FLGV Franklin U.S. Treasury Bond ETF | $19.39 | $0.06 monthly | 3.85% | $0.06 | - | 10/6/26
|
| FLMI Franklin Dynamic Municipal Bond ETF | $23.14 | $0.09 monthly | 4.65% | $0.08 | - | 10/6/26
|
| FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | $50.92 | $0.17 monthly | 4.13% | $0.18 | - | 10/6/26
|
| FLRN SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF | $30.76 | $0.11 monthly | 4.15% | $0.11 | - | 10/6/26
|
| FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | $25.52 | $0.09 monthly | 4.19% | $0.09 | - | 10/6/26
|
| FLXR TCW Flexible Income ETF | $37.76 | $0.20 monthly | 6.35% | $0.20 | - | 10/5/26
|
| FULT Fulton Financial | $21.92 | $0.19 quarterly | 3.36% | $0.19 | 36.4% | 10/15/26
|
| GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | $99.91 | $0.30 monthly | 3.59% | $0.30 | - | 10/7/26
|
| GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | $21.80 | $0.07 monthly | 3.88% | $0.08 | - | 10/6/26
|
| GPIQ Goldman Sachs Nasdaq 100 Core Premium Income ETF | $58.42 | $0.51 monthly | 10.60% | $0.50 | - | 10/7/26
|
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF | $56.21 | $0.40 monthly | 8.58% | $0.40 | - | 10/7/26
|
| GVI iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF | $102.97 | $0.33 monthly | 3.81% | $0.33 | - | 10/6/26
|
| HIMU iShares High Yield Muni Active ETF | $44.96 | $0.20 monthly | 5.28% | $0.20 | - | 10/6/26
|
| HYD VanEck High Yield Muni ETF | $47.73 | $0.18 monthly | 4.55% | $0.19 | - | 10/6/26
|
| HYDB iShares High Yield Systematic Bond ETF | $44.83 | $0.27 monthly | 7.12% | $0.26 | - | 10/6/26
|
| HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | $77.07 | $0.34 monthly | 5.33% | $0.44 | - | 10/6/26
|
| HYLB Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | $35.11 | $0.20 monthly | 7.02% | $0.19 | - | 10/8/26
|
| HYMB SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF | $23.15 | $0.09 monthly | 4.62% | $0.10 | - | 10/6/26
|
| IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF | $49.02 | $0.32 quarterly | 2.57% | $0.42 | - | 10/6/26
|
| IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | $24.19 | $0.08 monthly | 3.88% | $0.08 | - | 10/6/26
|
| IBDS iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | $24.08 | $0.08 monthly | 4.20% | $0.08 | - | 10/6/26
|
| IBDT iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF | $24.93 | $0.09 monthly | 4.47% | $0.09 | - | 10/6/26
|
| IBDU iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF | $22.68 | $0.09 monthly | 4.68% | $0.09 | - | 10/6/26
|
| IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF | $21.13 | $0.08 monthly | 4.70% | $0.08 | - | 10/6/26
|
| IBDX iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF | $24.05 | $0.10 monthly | 5.03% | $0.10 | - | 10/6/26
|
| IBDY iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF | $24.44 | $0.11 monthly | 5.18% | $0.10 | - | 10/6/26
|
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $22.84 | $0.07 monthly | 3.68% | $0.07 | - | 10/6/26
|
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $22.28 | $0.07 monthly | 3.73% | $0.07 | - | 10/6/26
|
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $21.89 | $0.07 monthly | 3.78% | $0.07 | - | 10/6/26
|
| IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | $21.22 | $0.07 monthly | 3.78% | $0.07 | - | 10/6/26
|
| IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | $18.98 | $0.06 monthly | 3.73% | $0.06 | - | 10/6/26
|
| ICVT iShares Convertible Bond ETF | $112.86 | $0.14 monthly | 1.46% | $0.13 | - | 10/6/26
|
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $88.99 | $0.31 monthly | 4.12% | $0.33 | - | 10/6/26
|
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $113.32 | $0.37 monthly | 3.90% | $0.37 | - | 10/6/26
|
| IGEB iShares Investment Grade Systematic Bond ETF | $42.67 | $0.20 monthly | 5.50% | $0.19 | - | 10/6/26
|
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $50.24 | $0.22 monthly | 5.27% | $0.22 | - | 10/6/26
|
| IGLB iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $45.36 | $0.24 monthly | 6.35% | $0.22 | - | 10/6/26
|
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $51.19 | $0.20 monthly | 4.78% | $0.20 | - | 10/6/26
|
| INGR Ingredion | $95.06 | $0.83 quarterly | 3.50% | $0.82 | 36.2% | 10/20/26
|
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $47.18 | $0.17 monthly | 4.43% | $0.18 | - | 10/6/26
|
| ITM VanEck Intermediate Muni ETF | $43.93 | $0.11 monthly | 3.04% | $0.12 | - | 10/6/26
|
| IUSB iShares Core Total USD Bond Market ETF | $43.97 | $0.15 monthly | 4.21% | - | - | 10/6/26
|
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $50.88 | $0.20 monthly | 4.74% | $0.21 | - | 10/5/26
|
| JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | $44.57 | $0.18 monthly | 4.88% | $0.19 | - | 10/5/26
|
| JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | $56.40 | $0.34 monthly | 7.32% | $0.37 | - | 10/5/26
|
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $61.18 | $0.57 monthly | 11.19% | $0.68 | - | 10/5/26
|
| JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal ETF | $50.56 | $0.11 monthly | 2.60% | $0.10 | - | 10/5/26
|
| JMUB JPMorgan Municipal ETF | $47.43 | $0.16 monthly | 4.07% | $0.15 | - | 10/5/26
|
| JNK SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | $92.61 | $0.53 monthly | 6.91% | $0.53 | - | 10/6/26
|
| JPHY JPMorgan Active High Yield ETF | $48.73 | $0.26 monthly | 6.49% | $0.28 | - | 10/5/26
|
| JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | $46.67 | $0.11 monthly | 2.97% | $0.14 | - | 10/5/26
|
| JPIE JPMorgan Income ETF | $44.77 | $0.22 monthly | 5.79% | $0.22 | - | 10/5/26
|
| JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF | $51.31 | $0.20 monthly | 4.65% | $0.19 | - | 10/5/26
|
| JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | $50.28 | $0.17 monthly | 4.17% | $0.17 | 452.2% | 10/5/26
|
| JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF | $45.95 | $0.18 monthly | 4.72% | $0.18 | - | 10/5/26
|
| LMUB iShares Long-Term National Muni Bond ETF | $46.15 | $0.19 monthly | 4.82% | $0.16 | - | 10/6/26
|
| LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | $101.88 | $0.44 monthly | 5.16% | $0.44 | - | 10/6/26
|
| MBB iShares MBS ETF | $89.21 | $0.37 monthly | 4.91% | $0.34 | - | 10/6/26
|
| MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond Active ETF | $49.60 | $0.12 monthly | 2.83% | $0.12 | - | 10/6/26
|
| MRSH Marsh & McLennan Companies | $171.79 | $0.99 quarterly | 2.30% | $0.99 | 48.4% | 11/13/26
|
| MSTY YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF | $16.02 | $0.16 weekly | 98.34% | $0.18 | - | 10/2/26
|
| MUB iShares National Muni Bond ETF | $100.58 | $0.28 monthly | 3.31% | $0.29 | - | 10/6/26
|
| NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | $49.84 | $0.18 monthly | 4.44% | $0.18 | - | 10/6/26
|
| NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | $13.00 | $0.09 weekly | 35.67% | $0.12 | - | 10/2/26
|
| NYF iShares New York Muni Bond ETF | $50.29 | $0.14 monthly | 3.28% | $0.14 | - | 10/6/26
|
| PEGA Pegasystems | $34.34 | $0.03 quarterly | 0.35% | $0.03 | 6.8% | 10/15/26
|
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $29.39 | $0.16 monthly | 6.49% | $0.15 | - | 10/6/26
|
| PFFD Global X U.S. Preferred ETF | $17.46 | $0.10 monthly | 6.83% | $0.10 | - | 10/6/26
|
| PFXF VanEck Preferred Securities ex Financials ETF | $17.67 | $0.06 monthly | 4.43% | $0.06 | - | 10/6/26
|
| PGR Progressive | $214.02 | $0.10 quarterly | 0.19% | $0.10 | 2.0% | 10/9/26
|
| PLPC Preformed Line Products | $401.03 | $0.21 quarterly | 0.21% | $0.21 | 9.5% | 10/20/26
|
| PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active ETF | $46.00 | $0.18 monthly | 4.68% | $0.18 | - | 10/5/26
|
| PPH VanEck Pharmaceutical ETF | $109.82 | $0.36 quarterly | 1.33% | $0.62 | - | 10/6/26
|
| PREF Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF | $18.30 | $0.09 monthly | 5.62% | $0.09 | - | 10/5/26
|
| PSC Principal U.S. Small-Cap Multi-Factor ETF | $66.92 | $0.13 quarterly | 0.75% | $0.09 | - | 10/5/26
|
| PWR Quanta Services | $692.46 | $0.11 quarterly | 0.07% | $0.11 | 5.0% | 10/9/26
|
| PYLD PIMCO Multi Sector Bond Active ETF | $25.30 | $0.14 monthly | 6.65% | $0.14 | - | 10/5/26
|
| QLTA iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF | $44.89 | $0.18 monthly | 4.70% | $0.18 | - | 10/6/26
|
| RITM Rithm Capital | $8.45 | $0.25 quarterly | 11.42% | $0.25 | 166.7% | 10/30/26
|
| RJF Raymond James Financial | $156.29 | $0.54 quarterly | 1.35% | $0.54 | 18.8% | 10/15/26
|
| SCCR Schwab Core Bond ETF | $24.22 | $0.10 monthly | 4.88% | $0.09 | - | 10/7/26
|
| SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | $21.39 | $0.10 monthly | 5.51% | $0.09 | - | 10/7/26
|
| SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | $23.85 | $0.08 monthly | 3.98% | $0.06 | - | 10/7/26
|
| SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | $25.11 | $0.06 monthly | 2.67% | $0.08 | - | 10/7/26
|
| SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | $23.67 | $0.08 monthly | 4.13% | $0.08 | - | 10/7/26
|
| SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | $22.02 | $0.08 monthly | 4.46% | $0.08 | - | 10/7/26
|
| SCMB Schwab Municipal Bond ETF | $23.91 | $0.09 monthly | 4.60% | $0.07 | - | 10/7/26
|
| SCYB Schwab High Yield Bond ETF | $25.14 | $0.16 monthly | 7.78% | $0.14 | - | 10/7/26
|
| SFBS ServisFirst Bancshares | $38.29 | $0.19 quarterly | 1.91% | $0.19 | 25.9% | 10/9/26
|
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $100.47 | $0.30 monthly | 3.59% | $0.31 | - | 10/6/26
|
| SHM SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF | $46.61 | $0.11 monthly | 2.81% | $0.11 | - | 10/6/26
|
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $81.16 | $0.24 monthly | 3.57% | $0.24 | - | 10/6/26
|
| SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | $41.15 | $0.24 monthly | 6.99% | $0.24 | - | 10/6/26
|
| SJNK SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF | $24.19 | $0.15 monthly | 7.39% | $0.14 | - | 10/6/26
|
| SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $49.43 | $0.19 monthly | 4.59% | $0.19 | - | 10/6/26
|
| SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | $23.93 | $0.11 monthly | 5.67% | $0.10 | - | 10/7/26
|
| SPAB SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | $24.28 | $0.09 monthly | 4.39% | $0.09 | - | 10/6/26
|
| SPBO SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | $27.43 | $0.12 monthly | 5.44% | $0.12 | - | 10/6/26
|
| SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | $22.52 | $0.14 monthly | 7.41% | $0.14 | - | 10/6/26
|
| SPIB SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF | $32.25 | $0.13 monthly | 4.82% | $0.13 | - | 10/6/26
|
| SPIP SPDR Portfolio TIPS ETF | $24.36 | $0.02 monthly | 0.93% | $0.20 | - | 10/6/26
|
| SPLB SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF | $20.25 | $0.10 monthly | 6.00% | $0.10 | - | 10/6/26
|
| SPMB SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | $21.04 | $0.07 monthly | 4.14% | $0.07 | - | 10/6/26
|
| SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | $29.58 | $0.11 monthly | 4.44% | $0.11 | - | 10/6/26
|
| SPTI SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | $27.24 | $0.09 monthly | 4.02% | $0.09 | - | 10/6/26
|
| SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | $23.60 | $0.09 monthly | 4.58% | $0.09 | - | 10/6/26
|
| SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | $28.65 | $0.09 monthly | 3.96% | $0.09 | -246.8% | 10/6/26
|
| SSD Simpson Manufacturing | $169.76 | $0.30 quarterly | 0.69% | $0.30 | 13.1% | 10/22/26
|
| STT State Street | $171.42 | $0.92 quarterly | 2.11% | $0.84 | 32.5% | 10/13/26
|
| SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | $104.42 | $0.23 monthly | 2.69% | $0.23 | - | 10/6/26
|
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $24.41 | $0.10 monthly | 4.73% | $0.10 | - | 10/6/26
|
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $21.90 | $0.09 monthly | 4.87% | $0.09 | - | 10/6/26
|
| TFI SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF | $42.51 | $0.14 monthly | 3.83% | $0.14 | - | 10/6/26
|
| TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | $50.55 | $0.16 monthly | 3.79% | $0.16 | - | 10/6/26
|
| TIPX SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF | $18.23 | $0.02 monthly | 1.13% | $0.14 | - | 10/6/26
|
| TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | $91.20 | $0.36 monthly | 4.67% | $0.37 | - | 10/6/26
|
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $76.91 | $0.31 monthly | 4.81% | $0.31 | - | 10/6/26
|
| TNET TriNet Group | $63.91 | $0.29 quarterly | 1.79% | $0.29 | 31.0% | 10/26/26
|
| TTAM Titan America | $13.20 | $0.04 quarterly | 1.17% | $0.04 | 16.7% | 10/9/26
|
| USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | $35.61 | $0.22 monthly | 7.44% | $0.21 | - | 10/6/26
|
| USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | $48.58 | $0.21 monthly | 5.09% | $0.20 | - | 10/6/26
|
| USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | $78.12 | $0.13 quarterly | 0.69% | $0.14 | - | 10/5/26
|
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $75.56 | $0.22 monthly | 3.46% | $0.22 | - | 10/5/26
|
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $78.10 | $0.34 monthly | 5.22% | $0.34 | - | 10/5/26
|
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $68.07 | $0.35 monthly | 6.14% | $0.36 | - | 10/5/26
|
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $73.33 | $0.29 monthly | 4.77% | $0.30 | - | 10/5/26
|
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $77.21 | $0.30 monthly | 4.59% | $0.30 | - | 10/5/26
|
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $56.58 | $0.19 monthly | 4.01% | $0.21 | - | 10/5/26
|
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $49.58 | $0.21 monthly | 4.92% | $0.22 | - | 10/5/26
|
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $57.53 | $0.18 monthly | 3.81% | $0.17 | - | 10/5/26
|
| VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | $75.48 | $0.23 monthly | 3.60% | $0.23 | - | 10/5/26
|
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $44.22 | $0.16 monthly | 4.41% | $0.17 | - | 10/5/26
|
| VPLS Vanguard Core-Plus Bond ETF | $73.71 | $0.29 monthly | 4.76% | $0.30 | - | 10/5/26
|
| VSNT Versant | $31.21 | $0.38 quarterly | 3.65% | - | 43.1% | 10/22/26
|
| VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | $72.57 | $0.32 monthly | 5.32% | $0.33 | - | 10/5/26
|
| VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | $47.08 | $0.14 monthly | 3.47% | $0.14 | - | 10/5/26
|
| VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | $98.55 | $0.19 monthly | 2.36% | $0.21 | - | 10/5/26
|
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | $48.44 | $0.93 quarterly | 7.71% | $0.68 | - | 10/5/26
|
| VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | $49.47 | $0.18 monthly | 4.40% | $0.17 | - | 10/5/26
|
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $62.94 | $0.33 monthly | 6.23% | $0.32 | - | 10/5/26
|
| WWW Wolverine World Wide | $18.97 | $0.10 quarterly | 2.08% | $0.10 | 31.0% | 11/2/26
|
| Please note you must purchase shares of these companies by the market close today to receive the next dividend payment. |